Wettbewerb Altersklasse   Name Verein Geburtsjahr Gesamtzeit Gesamtplatz
6,5 km Lauf der Frauen      
  AK 40 - 49      
  1 Gieske, Agnes Lauftreff Neuenkirchen 54 00:31:14 2
  2 Böckermann, Walburga Sportgruppe Nieberding 57 00:35:58 6
  AK 30 - 39      
  1 Rolfes, Silvia OSC Damme 59 00:28:11 1
  2 Vodde, Silvia TV Dinklage 68 00:31:20 3
  3 Lehmden von, Ruth Tauchertreff Bakum 66 00:33:36 4
  4 Beverborg, Hiltrud Tauchertreff Bakum 67 00:33:37 5
  5 Nieberding, Sabine Sportgruppe Nieberding 59 00:38:07 8
  6 Hädebeck, Martina Neuenkirchen 59 00:39:19 9
  7 Pille, Maria GW Mühlen 67 00:39:25 10
  8 Tepe, Elisabeth Mühlen 65 00:39:25 11
  9 Crichton, Martina SSC Hanau Rodenbach   HES 64 00:40:16 12
  10 Bornhorst kl., Martina Dinklage 62 00:41:22 13
  11 Pölking, Alexandra Dinklage 61 00:41:42 14
  12 Fabrewitz, Barbara Lohne 61 00:43:39 15
  13 Bruns, Stephanie Dinklage 61 00:43:40 16
  14 Mühr, Christel Vechta 64 00:43:52 18
  15 Zubrägel, Silvia Vechta 64 00:47:47 20
  AK 18 - 29      
  1 Möllers, Karin Dinklage 72 00:37:26 7
  2 Göttke, Anja Tauchertreff Bakum 72 00:43:52 17
  3 Hake-Middelbeck, Agnes Vechta 69 00:43:53 19
6,5 km Lauf der Männer      
  AK 50 - 59      
  1 Warnke, Manfred Arminia Rechterfeld 47 00:29:30 12
  2 Hogeback, Clemens Arminia Rechterfeld 48 00:29:35 14
  AK 40 - 49      
  1 Kampers, Franz Holdorf 54 00:31:36 21
  2 Höne zu, Theodor Sportgruppe Nieberding 55 00:32:40 25
  3 Stukenborg, Günther GW Mühlen 58 00:33:13 28
  4 Schutt, Matthias Steinfeld 55 00:33:25 30
  5 Rießelmann, Werner TV Dinklage 50 00:33:53 31
  6 Gieske, Heiner Lauftreff Neuenkirchen 54 00:34:16 32
  7 Decker, Heinrich OSC Damme 54 00:34:36 35
  8 Böckermann, Heinrich Sportgruppe Nieberding 55 00:34:36 34
  9 Rolfes, Helmut GW Mühlen 49 00:37:24 38
  10 Nieberding, Carl Sportgruppe Nieberding 56 00:38:11 39
  AK 30 - 39      
  1 Plösser, Ulrich Andernacher SC             NRW 68 00:29:54 15
  2 Rabe, Dirk Mühlen 67 00:31:25 20
  3 Gier, Martin Lohne 65 00:31:43 22
  4 Sieverding, Christoph Lohne 65 00:32:14 24
  5 Möllmann, Matthias Mühlen 65 00:33:13 26
  6 Nordlohne, Bernd Mühlen 60 00:33:14 29
  7 Bornhorst, Herbert Lohne 59 00:34:34 33
  8 Wieferich, Axel Mühlen 63 00:35:58 36
  9 Krämer, Rolf Tauchertreff Bakum 67 00:50:49 40
  AK 18 - 29      
  1 Heitmann, Jens Holdorf 78 00:28:00 4
  2 Fabricius, Thomas Falke Steinfeld 70 00:29:23 10
  3 Nieuwenhizen, Thorsten Mühlen 71 00:29:32 13
  4 Haskamp, Norbert Holdorf 71 00:30:18 17
  5 Brehme, Martin GW Mühlen 71 00:31:14 18
  6 Nieuwenhizen, Patrick Mühlen 73 00:31:14 19
  7 Berkensträter, Olaf Lohne 69 00:32:14 23
  AK 17      
  1 Blömer, Jan GW Mühlen 81 00:28:16 5
  2 Kolbeck, Jan GW Mühlen 81 00:30:12 16
  AK 16      
  1 Koschade, Bernd-Paul OSC Damme 82 00:24:07 1
  2 Decker, Daniel Damme 82 00:24:26 2
  AK 15      
  1 Töngers, Stefan Visbek 83 00:36:58 37
  AK 14      
  1 Tscherbatko, Oliver Falke Steinfeld 84 00:27:35 3
  2 Becker, Sebastian Falke Steinfeld 84 00:28:27 6
  3 Eswein, Andreas Falke Steinfeld 84 00:29:13 8
  4 Fröhle, Christian Falke Steinfeld 84 00:29:13 9
  5 Gottke-Haskamp, Frank Falke Steinfeld 84 00:29:29 11
  AK 13      
  1 Kreinest, Stephan Falke Steinfeld 85 00:28:31 7
  2 Nieberding, Christian Falke Steinfeld 85 00:33:13 27