Veranstaltung: 22. Mühlener
Silvesterlauf Ergebnisliste
Altersklassifizierung
Rennen: 10 km Lauf der Frauen
Platz Nr Läufer Verein Gesamtzeit GP
W Ü 60
1 7 Kaminsky, Karin Diepholz 1:05:52.29 83
W U 30
1 95 Wahls, Claudia LT Waldschleicher Lohne 42:32.65 2
2 813 Geerken, Jana Vechta 44:59.37 5
3 923 Kleine Holthaus, Sophia-Martha Steinfeld 51:08.71 23
4 705 Hirschmüller, Cathrin Nordhorn 53:26.05 29
5 99 Tapke-Jost, Marion Vechta 55:00.92 33
6 916 Stuntebeck, Carolin Falke Steinfeld 55:17.34 35
7 924 Deux, Kathrin SV Falke Steinfeld 55:21.46 37
8 711 Wilkens, Vera Goldenstedt 55:28.73 43
9 718 Höffmann, Linda Bakum 56:25.79 46
10 94 Voß, Rieke TV Bakum 56:40.95 47
11 993 Rabe, Caroline GW Mühlen 59:28.50 67
12 940 Hoelzen, Katharina Lt Waldschleicher Lohne 59:55.33 69
13 105 Siemer, Birgit Langförden 1:01:42.62 73
14 106 Waschinski, Alexandra Langförden 1:01:42.73 74
15 780 Evers, Stefanie Bakum 1:01:50.87 75
16 870 Weiland, Christina SFN Vechta 1:03:18.11 78
17 102 Schumacher, Verena Calveslage 1:04:48.12 81
W 50
1 25 Scholz, Petra OSC Damme 49:45.95 15
2 809 Bröring, Gisela - 50:03.48 19
3 907 Rolfes, Maria LT Waldschleicher Lohne 52:47.05 26
4 844 Doedtmann, Aloysia Burgläufer Dinklage 55:16.79 34
5 999 Schlärmann, Heidrun LT Waldschleicher Lohne 55:23.47 39
6 23 kl. Stüve,
Gertrud LT Waldschleicher Lohne 55:27.85 42
7 716 Schilling, Johanna LT Waldschleicher Lohne 55:33.44 44
8 803 Sieveke, Marianne TV Lutten 57:25.72 52
9 996 Witteriede, Susanne Dinklage 58:00.47 54
10 942 Olberding, Christine LT Waldschleicher Lohne 58:04.55 56
11 864 Schilling, Maria LT Waldschleicher Lohne 58:30.09 59
12 886 Evers, Elisabeth Bakum 58:54.47 61
13 941 Hoelzen, Hildegard Lt Waldschleicher Lohne 1:00:06.98 70
14 730 Von Handorff,
Maria LT Waldschleicher Lohne 1:00:23.22 71
15 931 Bittner, Ursula Vechta 1:05:21.14 82
16 11 Hagemann, Beate SG Diepholz Lauftreff 1:05:52.98 84
17 914 Rudloff, Hannelore LT Waldschleicher Lohne 1:06:40.48 85
W 40
1 859 Koditek, Silvia LT Waldschleicher Lohne 42:32.65 2
2 31 Hermes, Lena LT Visbek 46:48.99 6
3 721 Tabeling, Martina Hausstette 46:52.72 7
4 845 Brauer, Anja LT Waldschleicher Lohne 47:39.94 9
5 898 Bohmann, Ingrid TC Damme 47:55.32 10
6 988 Winkel, Birgit LT Waldschleicher Lohne 49:41.56 13
7 983 Fangmann, Elke LT Waldschleicher Lohne 49:52.31 17
8 756 Wigger, Irmgard LT Waldschleicher Lohne 49:58.13 18
9 987 Kuhlmann, Maria OSC Damme 50:16.49 20
10 848 Heitlage, Birgit - 50:37.68 21
11 30 Hentschel, Birgit LT Waldschleicher Lohne 50:48.85 22
12 719 Middendorf, Ursula LT DW Hausstette 51:17.50 24
13 64 Gausepohl, Anja Grazia 53:07.33 28
14 55 Kluge, Christina Vechta 54:25.91 30
15 934 Bornhorst, Silvia Hobbyläuferclub Lohne 55:24.34 40
16 704 Landwehr, Katharina Hamburg 56:17.15 45
17 997 Staggenborg, Christina TV Dinklage 57:01.39 49
18 971 von der Heide, Bernadette GW Mühlen 57:22.52 50
19 901 Stuntebeck, Beate SV Falke Steinfeld 57:25.19 51
20 953 Meyer, Andrea GW Mühlen 57:43.76 53
21 902 Bokern, Andrea Steinfeld 58:00.99 55
22 967 Kröger-Beckmann, Lisa RuF Steinfeld 58:52.93 60
23 831 Kossen, Heike LT Visbek 58:54.66 62
24 833 Bramlage, Rita Lauftreff Visbek 58:55.20 63
25 728 Drögemöller, Anette TV Dinklage 59:03.86 64
26 37 Meyer, Mechthild LT Waldschleicher Lohne 59:11.70 65
27 943 Nordlohne, Mechthild Lt Waldschleicher Lohne 1:00:31.29 72
28 32 Kruppe, Mechthild LT Waldschleicher Lohne 1:01:53.12 76
29 46 Leymann, Diana SG Diepholz Lauftreff 1:02:47.55 77
30 960 Middelkamp, Heike VfL Oythe 1:03:19.35 79
31 939 Hoy, Anne Lohne 1:04:23.24 80
W 30
1 926 Hugenberg, Dr. Jutta Holdorf 39:26.63 1
2 770 Uchtmann, Stefanie Steinfeld 44:26.18 4
3 976 von Schwedler,
Sophie Verden 47:28.97 8
4 88 Schneider, Theresa Vechta 48:42.35 11
5 75 Jentjens, Petra Lohne 49:26.31 12
6 744 Fintelmann, Maureen Hesper Rennschnecken 49:49.26 16
7 977 Manwire, Diana Mars Verden 51:46.22 25
8 889 Imholte, Steffie Essen (Oldb) 52:54.90 27
9 772 Fangmann, Brunhild Falke Steinfeld 54:54.34 31
10 938 Dietert, Simone E-Center-DH 54:58.14 32
11 750 Sommer, Susanne LT DW Hausstette 55:19.69 36
12 856 Fisser, Birgit Südholz 55:22.37 38
13 758 Renze, Elisabeth Lohne 55:25.03 41
14 892 Duin, Martina Vechta 56:41.41 48
15 966 Von der Assen, Anke OSC Damme 58:07.68 57
16 753 Schuling, Annegret Hausstetter Lauftreff 58:19.19 58
17 78 Möller, Angelika SV Holte 59:20.59 66
18 834 Blömer, Petra Dinklage 59:33.32 68
W 12
1 982 Fangmann, Julia LT Waldschleicher Lohne 49:45.73 14
Veranstaltung: 22. Mühlener
Silvesterlauf Ergebnisliste
Altersklassifizierung
Rennen: 10 km Lauf der Männer
Platz Nr Läufer Verein Gesamtzeit GP
M
Ü 60
1 4 Bilzer, Wolfgang SFN Vechta 48:53.10 96
2 708 Frieler, Jürgen TuS Bad Essen 49:06.50 101
3 972 Kemma, Horst Visbek 51:40.69 141
4 5 Meyer, Franz SV Falke Steinfeld 52:15.25 149
5 706 Schmitt, Manfred Vechta 52:17.67 151
6 954 Thiesen, Peter Steinfeld 52:27.20 152
7 933 Bittner, Gernot Vechta 52:28.97 153
8 925 Fabricius, Klaus Falke Steinfeld 54:20.13 179
9 2 Tegenkamp, Karl-Heinz LT Waldschleicher Lohne 56:04.13 203
10 707 Bittner, Manfred Lohne 56:05.42 204
11 746 Welzel, Werner RW Damme 56:26.13 209
12 3 Wunsch, Alexander LT Waldschleicher Lohne 57:22.64 227
13 979 Stransky, Erwin Lt Waldschleicher Lohne 57:45.32 232
14 909 Böckmann, Paul SV Falke Steinfeld 58:08.90 235
15 1 Peltzer, Alex Tus Frisia Goldenstedt 1:10:06.98 265
M U 30
1 98 Kuhlen, Andreas LG Braunschweig 34:13.55 1
2 883 Schmitt, Dirk Vechta 37:41.54 5
3 905 Franke, Dominik SG Diepholz 39:24.30 9
4 915 Röhling, Christian BS Voerden 40:06.53 11
5 828 Maier, Andreas SV Carum 41:28.44 18
6 969 Trumme, Christian Falke Steinfeld 41:47.22 22
7 765 Brömlage, Dennis BS Voerden 41:47.24 23
8 995 Bröring, Andreas SV Kroge 42:19.14 25
9 745 Willenbring, Frank GW Mühlen 42:47.62 27
10 806 Büssing, Stephan Visbek 42:50.22 28
11 113 Pape, Manuel BSV Rehden 43:23.07 30
12 903 Lücking, Stephan SV Carum 43:34.04 31
13 110 Heck, Christian LT Visbek 45:23.89 43
14 103 Reimer, Dominik SC Rasta Vechta 45:54.28 48
15 757 Pille, Stefan Vechta 46:01.03 50
16 975 Kalkhoff, Simon Vechta 46:57.28 62
17 108 Hentschel, Willy JU 47:07.74 65
18 961 Gärtner, Andreas SV Kroge 48:14.75 82
19 107 Wilak, Thomas Lt Waldschleicher Lohne 48:26.99 85
20 775 Saalfeld, Christoph Falke Steinfeld 48:48.92 96
21 111 Hermes, Florian Visbek 49:15.85 105
22 837 Lücking, Matthias SV Carum 49:27.30 108
23 875 Wolking, Dominikus SG Weser Ems/Oldenburg 49:40.65 115
24 974 Hausfeld, Niklas Vechta 49:49.15 117
25 725 Pellenwessel, Bernd Handorf 49:53.13 120
26 819 Püschel, Kevin Heseper Rennschnecken 50:55.43 136
27 774 Arlinghaus, Thomas Carum 53:15.56 164
28 822 Vormbrocke, Christian Schraubbären Visbek 55:29.44 189
29 852 Riemann, Tobi Oythe 55:48.54 202
30 838 Deeken, Christian SV Carum 56:57.95 215
31 835 Gr. Hackmann, Heinrich SV Carum 56:58.30 216
32 100 Zumbrägel, Michael Vechta 57:35.79 230
33 854 Lampe, Matthias LZO Vechta 57:36.44 231
34 93 Kröger, Janbernd Tennisverein Bakum 58:25.55 237
35 842 Vogel, Christian Lohne 58:31.68 239
36 841 Fahling, Christian SV Carum 59:29.10 245
M 50
1 24 Kreienborg, Hans-Peter Lauf Team Kenkel 40:46.76 14
2 13 kl. Stüve, Hubert LT Waldschleicher Lohne 46:46.58 57
3 19 Mowka, Horst LT Waldschleicher Lohne 46:47.50 58
4 10 Gieske, Heiner TuS Neuenkirchen 46:52.77 60
5 9 Hugenberg, Ludger Holdorf 47:12.12 67
6 805 Schürmann, Harry Tauchertreff Bakum 47:15.26 68
7 867 Möllmann, Werner Dammer Lemminge 47:22.32 69
8 801 Menke, Hermann Mühlen 48:14.90 83
9 932 Bittner, Walter Vechta 48:23.68 84
10 930 Bittner, Michael Vechta 48:41.72 93
11 955 Frilling, Johannes LTL Hopen 48:42.88 94
12 16 Hentschel, Bernd LT Waldschleicher Lohne 48:59.49 101
13 868 Olberding, Christoph Feuerwehr Bakum 49:22.14 107
14 12 Hagemann, Georg SG Diepholz Lauftreff 49:28.59 109
15 14 Schlärmann, Reinhold LT Waldschleicher Lohne 49:34.91 112
16 26 Wehring, Michael SV Holdorf 49:38.79 113
17 734 Kolbeck, Franz-Josef GW Mühlen 49:50.02 118
18 8 Rudloff, Siegmund LT Waldschleicher Lohne 49:53.10 119
19 717 Middendorf, Dirk Medifit Dinklage 51:15.58 137
20 850 Huelsmann, Josef Erisia Goldenstedt 51:32.99 138
21 984 Halbritter, Gerhard Vechta 53:01.54 159
22 879 Espelage, Alfred TV Dinklage 53:15.90 165
23 727 Stengert, Manfred TV Dinklage 53:19.65 167
24 913 Möhlmann, Reinhold LT Waldschleicher Lohne 53:28.46 169
25 857 Rawe, Martin OSC Damme 53:41.16 171
26 732 Klövekorn, Karl-Heinz Lembruch 54:18.51 178
27 959 Middelkamp, Bernhard VfL Oythe 54:40.12 182
28 917 Stuntebeck, Reinhard Falke Steinfeld 55:18.02 186
29 710 Evers, Siegbert LT Waldschleicher Lohne 55:29.04 188
30 20 Pape, Michael SG Diepholz 55:35.85 190
31 998 Vodde, Hubert TV Dinklage 55:39.44 194
32 733 Stahl, André Bramsche 55:44.48 196
33 893 Böckermann, Heinrich OSC Damme 56:22.92 207
34 735 Varwig, Norbert Damme 56:25.51 208
35 948 Baumann, Hubert Falke Steinfeld 56:48.66 213
36 836 Bröring, Clemens Lohne 57:02.19 220
37 742 Honkomp, Franz Falke Steinfeld 57:05.02 221
38 839 Koldehoff, Walter SC Bakum 58:15.62 236
39 825 Bothe, Richard LT Waldschleicher Lohne 59:28.87 244
40 947 Wempe, Benno Kroge 59:56.22 250
41 21 Dick, Jakob Cloppenburg 1:00:29.11 252
42 802 Schwill, Reinhard Vechta 1:02:01.09 255
43 814 Geerken, Hermann Josef Vechta 1:02:17.77 257
44 22 Pölking, Bernd Vechta 1:02:19.25 258
45 729 Hörstmann, Jürgen TV Dinklage 1:04:41.68 261
46 773 Lehmann, Hans SC Bakum 1:05:02.69 262
47 989 Winkel, Herbert LT Waldschleicher Lohne 1:06:08.82 263
48 994 Pundt, Bernard LT Waldschleicher Lohne 1:06:36.35 264
M 40
1 60 Reise, Michael LT Kenkel 36:32.19 4
2 34 Ochsenfahrt, Manfred TV Dinklage 38:18.27 7
3 826 Wedig, Thomas LT Kenkel 40:40.53 12
4 39 Osterloh, Alexander Lt Waldschleicher Lohne 40:42.20 13
5 741 Rohnstock, Dieter Frisia Goldenstedt 40:56.92 15
6 35 Busch, Ludger Hunteburger SV 41:09.73 16
7 944 Brakhage, Kai TT Bakum 41:20.35 17
8 44 Ochsenfahrt, Dieter Dinklage 41:32.81 19
9 818 Blömer, Johannes GW Mühlen 41:33.26 20
10 29 Franke, Uwe SG Diepholz 41:38.68 21
11 885 Pille, Franz-josef OSC Damme 42:38.01 26
12 33 Nuxoll, Norbert GW Brockdorf 43:05.91 29
13 952 Tapken, Franz-Josef Bramsche 44:02.91 35
14 858 Von der Embse, Hubert Damme 44:35.63 39
15 48 Thiele, Stefan LT Waldschleicher Lohne 44:41.62 40
16 27 Hermes, Ludger LT Visbek 45:06.45 42
18 904 Hoping, Juergen Lohne 45:35.35 46
19 36 Kolhoff, Georg Visbek 45:44.21 47
20 43 Nowack, Stefan LT Waldschleicher Lohne 45:55.15 49
21 45 Arkenberg, Bernd Harpendorf 46:21.89 54
22 815 Heidemann, Christoph NFM 46:43.32 55
23 47 Tepe, Heiner Holdorf 46:45.11 56
24 817 Vodde, Norbert TV Dinklage 46:54.36 61
25 63 Deters, Heiner Lt Waldschleicher Lohne 47:09.30 66
26 58 Oltmanns, Klaus SG Diepholz Lauftreff 47:24.19 70
27 992 Klose, Reinhard SV Holdorf 47:49.92 77
28 821 Bergstedt, Carsten Dinklage 47:54.76 79
29 38 Hinners-Tobrägel, Stefan LT Waldschleicher Lohne 48:32.37 87
30 722 Hardick, Martin Calhorn 48:38.43 90
31 876 Zelinsky, Jürgen Steinfeld 48:58.20 100
32 894 Kalvelage, Dieter Mühlen 49:08.45 103
33 54 Schmedes, Andreas Holdorf 49:19.63 106
34 724 Meyer, Andreas SFN Vechta I 49:28.97 110
35 764 Schwarte, Dieter Engel-Quakenbrück 49:31.60 111
36 918 Kothe, Detlef Der erste Versuch 49:39.46 114
37 743 Bittmann, Axel Heseper Rennschnecken 49:46.10 116
38 945 Zerhusen, Werner GW Mühlen 49:55.45 121
39 755 Wigger, Hermann Lohne 49:57.81 122
40 712 Wienholt, Andreas Lohne 49:58.60 123
41 957 Röser, Klaus LTL Hopen 50:06.28 125
42 51 Venjakob, Dirk Lohne 50:18.13 127
43 28 Landwehr, Andreas Lohne 50:33.62 129
44 846 Wolking, Matthias LON Vechta 50:38.08 130
45 847 Tepe, Matthias LON Vechta 50:38.24 131
46 958 Herzog, Ludger Lohne 50:48.99 132
47 737 Holzenkamp, Joachim Lohne 50:52.81 133
48 956 Meyer, Johannes LT Waldschleicher Lohne 50:53.05 134
49 963 Feuersaenger, Michael Dinklage 50:54.54 135
50 715 Roenker, Heinz Vechta 51:36.02 139
51 739 Herzog, Thomas Vechta 51:37.65 140
52 832 Kossen, Martin LT Visbek 51:43.97 143
53 40 Püschel, Ralf Heseper Rennschnecken 51:48.36 144
54 42 Jex, Uwe Visbek 51:53.46 145
55 748 Emken, Ewald Lohne 52:04.36 146
56 53 Katzer, Hansjürgen SV Falke Steinfeld 52:07.67 147
57 887 Meyer, Andreas Vechta 52:09.62 148
58 754 Schuling, Reinhold LT Hausstette 52:32.54 154
59 862 Klos, Andreas Heseper Rennschnecken 52:34.69 156
60 65 Gausepohl, Bert Vechta 53:05.72 160
61 67 Jentjens, Wolfgang Lohne 53:18.94 166
62 935 Nowack, Christian - 53:37.63 170
63 726 V. Lehmden, Helmut SV Falke Steinfeld 53:47.43 172
64 59 Reichert, Marcus Team Erdinger alkoholfrei 53:48.51 173
65 964 Ertel, Lothar Steinfeld 54:02.34 175
66 61 Seifert, Andreas GW Mühlen 54:11.69 176
67 878 Schuling, Martin FC Bayern Fanclub Bakums Germanen 54:16.42 177
68 723 Kleyer, Ludger BW Lüsche 54:23.60 180
69 946 Oldehus, Ulrich Lauffreunde Stieglitzweg 55:17.53 185
70 937 Herzog, Werner GW Mühlen 55:18.67 187
71 782 Wilming, Dominik Vechta 55:36.61 191
72 861 Johannes, Albert BV Bühren 55:36.93 192
73 927 Voet, Christian TV Dinklage 55:36.96 193
74 929 Mönkediek, Thomas Ingolstadt 55:45.60 198
75 49 Nienhausen, Gerrit Barcelona ESP 55:45.67 199
76 928 Rohe-Krebeck, Ansgar GW Mühlen 55:46.49 200
77 700 Boyert, Jens Vechta Moorhasen 56:06.58 205
78 56 Meistermann, Dirk Hamburg 56:16.10 206
79 965 Vagelpohl, Ludger Z-Kader Mühlen 56:55.19 214
80 877 Schulte, Otto LT Waldschleicher Lohne 57:14.68 223
81 986 Kl. Bornhorst, Andreas GW Brockdorf 57:15.40 224
82 950 Beier, Claus Mühlen 57:15.72 225
83 981 Brand, Reinhard Lohne 57:46.21 233
84 66 Hülsmann, Ludger Holdorf 58:03.61 234
85 908 Lamping, Norbert - 58:29.71 238
86 980 Brand, Hermann Lohne 58:59.92 242
87 720 Middendorf, Stephan Hausstette 59:32.49 246
88 824 Niemann, Martin Vechta 59:38.79 249
89 811 Brockmann, Andreas Lohne 1:01:11.41 253
90 62 Thole, Dirk Vereinslos 1:04:16.64 259
91 865 Nordmann, Albert Lüsche 1:04:34.76 260
M 30
1 701 Schomaker, Ralf Dümmerlohausen 36:04.28 2
2 84 Lüesse, Peter Dinklage 36:18.85 3
3 86 Bröring, Christian LT Waldschleicher Lohne 38:14.90 6
4 812 Meyer, Arnt SV Evenkamp 39:23.72 8
5 922 Nieuwenhuizen, David GW Mühlen 39:43.91 10
6 81 Lüesse, Michael Vechta 42:05.15 24
7 863 Glaw, Steffen LT Lauland Damme 43:37.69 32
8 82 Fraas, Thomas Lutten 43:41.40 33
9 738 Holzenkamp, Norbert Lohne 44:08.46 36
10 731 Kruthaup, Holger Mühlen 44:21.26 37
11 83 Haskamp, Rainer FFFC 44:35.07 38
12 962 Bünger, Stephan 2Räder Bünger 44:48.56 41
13 990 Herzog, Stefan BW Lohne 45:25.72 44
14 827 Berger, Marcel Dinklage 46:17.17 51
15 703 Revermann, Tobias Damme 46:20.79 52
16 891 Kreinest, Jürgen SW Osterfeine 46:20.84 53
17 843 Bramlage, Hyazinth Schraubbären Visbek 46:51.60 59
18 900 Overmeyer, Felix SV Falke Steinfeld 47:02.50 63
19 991 Rohe, Arndt SC Rasta Vechta 47:03.99 64
20 874 Bolles, Stefan Damme 47:34.29 72
21 970 Uchtmann, Hansjürgen Steinfeld 47:39.08 73
22 771 Böckmann, Ralf GW Mühlen 47:39.48 74
23 882 Stoll, Matthias - 47:39.94 75
24 751 Sommer, Stephan LT DW Hausstette 47:45.69 76
25 820 Buske, Stefan Dinklage 47:53.99 78
26 866 Grüterich, Stefan LON Vechta 48:11.37 81
27 807 Zerhusen, Marc Damme 48:28.81 86
28 968 Trumme, Torsten Steinfeld 48:38.02 88
29 763 Gr. Holthaus, Thomas Kroge 48:38.17 89
30 872 Westerhaus, Frank LT Lauland Damme 48:40.76 91
31 873 Grambke, Manfred LT Lauland Damme 48:41.22 92
32 949 Niemann, Jens Lippstadt 48:55.38 98
33 736 Menke, Christian FC Mühle 48:56.00 99
34 823 Hofmann, Malte Vechta Moorhasen 49:14.42 104
35 740 Wilke, Martin BW Lohne 50:03.04 124
36 760 Rolfsen, Andreas BS Voerden 50:06.69 126
37 849 Harting, Henrik Frisia Goldenstedt 50:25.41 128
38 973 Rönker, Hendrik Dinklage 51:40.45 141
39 840 Heiker, Jürgen Schwindelfuss 96 52:17.59 150
40 73 Klostermann, Carsten Bakum 52:34.39 155
41 860 Wilke, Jan-Mark Lohne 52:40.93 157
42 911 Hartmann, Felix Falke Steinfeld 53:07.13 161
43 749 Friese, Ulrich LT Hausstette 53:07.45 162
44 709 Wulff, Achim SV Kroge 53:25.70 168
45 855 Kellermann, Dirk Hausstetter Lauftreff 53:58.06 174
46 91 Voß, Stefan TV Bakum 54:32.78 181
47 888 Völkerding, Andreas SV Holdorf 54:50.66 183
48 90 Lintner, Oliver BSG Landessparkasse zu Oldenburg 55:09.07 184
49 906 Brehme, Martin LT Waldschleicher Lohne 55:40.66 195
50 747 Kampers, Thomas Lohne 55:45.44 197
51 978 Völker, Tobias Lohne 55:48.38 201
52 87 Merk, Peter TuS Neuenkirchen 56:32.11 210
53 853 Backhaus, Uwe Roter Stern Goldenstedt 56:43.44 211
54 781 Freiwald, Stefan Vechta 56:44.73 212
55 89 Grigo, Mike Neuenkirchen 56:58.62 217
56 714 Rottinghaus, Holger Lohne 56:59.96 218
57 713 Dauny, Daniel GW Mühlen 57:01.15 219
58 880 Taphorn, Bernd Lohne 57:14.33 222
59 808 Heitmann, Michael SV Carum 57:18.63 226
60 767 Thomas, Cord GW Mühlen 57:27.98 229
61 804 Huntemann, Heino Goldenstedt 59:19.15 243
62 851 Hanke, Markus Schwindelfuss 96 59:34.92 247
63 912 Etgeton, Oliver Lohne 59:36.11 248
64 761 Sprehe, Rainer BS Vörden 1:01:41.84 254
65 762 Tischler, Armin TuS Neuenkirchen 1:02:07.92 256
M 17
1 829 Eveslage, Christoph SV Carum 58:43.75 241
M 16
1 890 Zerhusen, Jan Lohne 44:00.81 34
M 15
1 921 Gerberding, Janis GW Mühlen 47:55.49 80
2 816 Strasser, Jakob Vechta 48:46.17 95
3 910 Tegenkamp, Felix GW Brockdorf 53:11.57 163
M 14
1 985 Kl. Bornhorst, Simon GW Brockdorf 52:46.25 158
2 830 Böckmann, Jonas SV Carum 58:38.56 240
3 936 Rolfes, Josef - 1:00:13.02 251
M 12
1 752 Schuling, David Hausstetter Lauftreff 47:27.91 71
2 766 Thomas, Christoph GW Mühlen 57:23.90 228