Veranstaltung: 23. Mühlener Silvesterlauf Ergebnisliste
Altersklassifizierung
Rennen: 10 km Lauf der Frauen
Platz Nr Läufer Verein Gesamtzeit GP
W 60
1 99 Kaminsky, Karin Diepholz 1:05:22.89 69
2 340 Helmes, Uschi LT Waldschleicher Lohne 1:06:35.77 70
W 50
1 35 Bröring, Gisela - 45:18.28 6
2 88 Scholz, Petra OSC Damme 46:30.42 10
3 387 Gieske, Agnes TuS Neuenkirchen 52:22.10 26
4 205 Rolfes, Maria LT Waldschleicher Lohne 53:57.57 28
5 399 Schilling, Johanna LT Waldschleicher Lohne 54:59.35 29
6 243 Kl.Stüve, Gertrud Lt Waldschleicher Lohne 55:00.42 30
7 108 Schlärmann, Heidrun LT Waldschleicher Lohne 56:19.93 33
8 287 Doedtmann, Aloysia Burgläufer Dinklage 56:43.11 36
9 355 Schilling, Maria LT Waldschleicher Lohne 58:17.91 43
10 226 Lampe, Ursula Dinklage 58:46.82 46
11 323 Willmann, Renate TSV Brockum 1:01:02.06 58
12 202 Hölzen, Hildegard LT Waldschleicher Lohne 1:01:05.58 59
13 500 Hartke, Gertrud LT Waldschleicher Lohne 1:01:05.78 60
14 354 Von Handorff, Maria LT Waldschleicher Lohne 1:02:39.54 63
15 206 Rudloff, Hannelore LT Waldschleicher Lohne 1:04:15.34 67
16 214 Bittner, Ulla Vechta 1:07:07.27 71
W 40
1 2 Koditek, Silvia LT Waldschleicher Lohne 42:56.16 3
2 452 Tabeling, Martina Hausstette 43:01.54 4
3 408 Brauer, Anja LT Waldschleicher Lohne 45:27.29 7
4 423 Bohmann, Ingrid TC Damme 45:36.60 8
5 267 Haske, Tony SV Emstek 46:29.77 9
6 3 Hermes, Lena LT Visbek 46:34.94 11
7 4 Veltmann, Renate Mukki Latte 47:59.83 14
8 6 Middendorf, Ursula LT DW Hausstette 48:26.06 15
9 314 Kuhlmann, Maria OSC Damme 49:01.35 16
10 328 Winkel, Birgit LT Waldschleicher Lohne 49:56.19 18
11 451 Fangmann, Elke LT Waldschleicher Lohne 50:06.55 19
12 7 Wigger, Irmgard LT Waldschleicher Lohne 50:14.92 20
13 30 Dahlkemper, Silke LT Waldschleicher Lohne 51:10.78 23
14 27 Gausepohl, Anja Grazia 51:59.35 24
15 338 Penkhues, Irmtraud Mukki Latte 52:09.42 25
16 114 Pille, Monika LT Waldschleicher Lohne 53:26.57 27
17 294 Muhle, Andrea RW Visbek 56:52.43 37
18 111 Kossen, Heike LT Visbek 56:52.88 38
19 231 Bokern, Andrea Steinfeld 57:23.99 39
20 233 Stuntebeck, Beate SV Falke Steinfeld 57:24.47 40
21 511 Schuling, Annegret Hausstetter Lauftreff 57:46.39 41
22 106 Voos, Kirsten Heseper Rennschnecken 58:38.57 45
23 266 Landwehr, Katharina Hamburg 58:58.38 49
24 306 Meyer, Andrea GW Mühlen 59:11.86 50
25 385 Kleyer, Berngard Lüsche 1:00:31.69 54
26 444 Kluge, Christina Vechta 1:00:39.84 55
27 18 Kruppe, Mechthild LT Waldschleicher Lohne 1:04:12.24 65
28 69 Meyer, Mechthild LT Waldschleicher Lohne 1:04:15.22 66
W 30
1 312 Uchtmann, Stefanie Steinfeld 45:05.87 5
2 87 Schneider, Theresa Vechta 47:29.57 13
3 435 Fisser, Birgit Südholz 49:42.96 17
4 29 Duin, Martina Vechta 55:34.56 32
5 332 Stukenborg, Sonja Bakum 56:20.73 34
6 12 Kampers, Kathrin Lohne 58:20.15 44
7 417 Beneke, Nadine Vechta 58:56.25 47
8 220 Schumacher, Gabi Golfclub Vechta-Welpe e.V. 59:34.71 52
9 116 Barkhoff, Kerstin 0 1:02:16.31 62
10 208 Fragge, Christin Lohne 1:02:48.36 64
W 18
1 95 Geerken, Jana Vechta 41:04.67 1
2 1 Wahls, Claudia LT Waldschleicher Lohne 41:23.59 2
3 390 Hirschmüller, Cathrin Nordhorn 46:35.05 12
4 89 Sieveke, Verena Vechta 51:02.15 21
5 261 Höffmann, Linda Bakum 51:10.10 22
6 352 Wilkens, Vera Goldenstedt 55:01.11 31
7 344 Menslage, Marie Vechta 56:36.63 35
8 201 Hölzen, Katharina Lohne 57:50.57 42
9 98 Bloch, Carolin SG Diepholz Lauftreff 58:56.86 48
10 464 Evers, Stefanie Bakum 59:17.82 51
11 351 Rabe, Caroline GW Mühlen 59:40.87 53
12 445 Tapke-Jost, Marion Vechta 1:00:40.32 56
13 279 Pundt, Julia Lohne 1:00:41.66 57
14 345 Brüning, Sarah Vechta 1:01:44.28 61
15 396 Trenkamp, Bernadette TV Dinklage 1:04:54.87 68
Veranstaltung: 23. Mühlener Silvesterlauf Ergebnisliste
Altersklassifizierung
Rennen: 10 km Lauf der Männer
Platz Nr Läufer Verein Gesamtzeit GP
M 70
1 296 Peltzer, Alex Tus Frisia Goldenstedt 1:10:43.89 294
M 60
1 318 Frieler, Jürgen TuS Bad Essen 50:17.28 144
2 447 Kolbeck, Franz-Josef GW Mühlen 50:46.03 150
3 303 Meyer, Franz SV Falke Steinfeld 52:09.88 179
4 216 Bittner, Gernot Vechta 54:17.28 213
5 440 Welzel, Werner RW Damme 55:28.43 233
6 53 Schmidt, Manfred Vechta 55:30.90 234
7 302 Honkomp, Franz Falke Steinfeld 55:45.62 238
8 97 Wunsch, Alexander Pöppelmann 58:09.95 268
9 224 Hölscher, Martin Lohne 58:47.54 271
10 248 Fabricius, Klaus Falke Steinfeld 59:25.69 275
11 223 Fahling, Hermann Lohne 59:52.75 281
12 221 Wempe, Benno Kroge 1:03:02.07 289
M 50
1 83 Rohnstock, Dieter Frisia Goldenstedt 39:57.81 29
2 350 Wigger, Hermann Josef LT Kenkel 40:01.11 31
3 472 Tobys, Egon Vechta 42:19.25 44
4 270 Kreienborg, Hans Peter LT Kenkel 43:38.55 57
5 51 Hermes, Ludger LT Visbek 45:25.66 74
6 252 Schürmann, Harry Tauchertreff Bakum 45:50.47 79
7 388 Gieske, Heiner TuS Neuenkirchen 45:53.90 80
8 70 Mowka, Horst LT Waldschleicher Lohne 46:24.44 90
9 215 Bittner, Walter Vechta 46:42.19 97
10 305 Feuersänger, Michael Dinklage 46:48.84 100
11 513 Rohnstock, Rainer BW Langförden 46:51.98 102
12 409 Möllmann, Werner Dammer Lemminge 47:05.15 105
13 410 Wigger, Hermann Lohne 47:42.16 110
14 295 Middendorf, Dirk Medifit Dinklage 47:59.87 115
15 297 Wellmann, Heiner TC Dinklage 48:41.51 124
16 39 Landwehr, Andreas Lohne 49:21.18 130
17 242 Maier, Klaus Lohne 49:24.43 132
18 441 Willenborg, Karl Lohne 49:53.37 138
19 325 Hetke, Alexander Goldenstedt 50:03.22 140
20 275 Roenker, Heinz Vechta 50:42.80 148
21 313 Pund, Franz SV Kroge 50:44.17 149
22 247 Borgerding, Josef SV Kroge 50:48.44 152
23 343 Rawe, Martin OSC Damme 51:22.16 163
24 367 Iffländer, Konrad LT Waldschleicher Lohne 51:24.81 164
25 212 Horstmann, Peter GW Mühlen 51:42.47 171
26 52 Lamping, Paul Heinrich LT Visbek 51:43.99 173
27 335 Hülsmann, Josef Frisia Goldenstedt 52:05.88 177
28 349 Bendig, Klaus Vechta 52:12.88 181
29 86 Schlärmann, Reinhold LT Waldschleicher Lohne 52:17.24 186
30 449 Olberding, Christoph Feuerwehr Bakum 52:39.78 194
31 298 Schewe, Johannes TVD Dinklage 53:09.09 199
32 414 Stengert, Manfred TV Dinklage 53:11.57 200
33 203 Müller, Hans-Jürgen LT Waldschleicher Lohne 53:47.83 203
34 58 Warns, Hajo 0 53:53.10 205
35 227 Lampe, Josef Dinklage 54:26.41 214
36 76 Pape, Michael SG Diepholz 54:33.94 215
37 207 Rudloff, Siegmund LT Waldschleicher Lohne 54:35.52 216
38 105 Hagemann, Georg SG Diepholz Lauftreff 54:37.95 219
39 236 Stuntebeck, Reinhard Falke Steinfeld 54:51.58 221
40 353 Evers, Siegbert LT Waldschleicher Lohne 55:01.23 223
41 401 Kl. Bornhorst, Andreas GW Brockdorf 55:27.20 230
42 439 Varwig, Norbert Damme 55:28.28 231
43 473 Themann, Heiner Mühlen 55:49.67 240
44 412 Vodde, Hubert TV Dinklage 56:07.47 245
45 301 Baumann, Hubert Falke Steinfeld 56:09.89 246
46 310 Herzog, Werner GW Mühlen 56:13.69 248
47 288 Eveslage, Ludger TV Dinklage 56:43.02 253
48 415 Espelage, Alfred TV Dinklage 56:44.12 254
49 54 Wehring, Michael SV Holdorf 56:59.43 260
50 327 Winkel, Herbert LT Waldschleicher Lohne 57:01.08 261
51 391 Wilak, Reinhard LT Waldschleicher Lohne 58:04.44 267
52 102 Christensen, Ole SG Diepholz Lauftreff 58:47.64 272
53 249 Bothe, Richard LT Waldschleicher Lohne 58:47.90 273
54 251 Dick, Jakob Cloppenburg 1:00:11.92 284
55 336 Koldehoff, Walter SC Bakum 1:01:04.30 285
56 357 Schilling, Peter LT Waldschleicher Lohne 1:02:47.30 287
57 278 Pundt, Bernard LT Waldschleicher Lohne 1:02:47.72 288
58 113 Mauke, Uwe LT Waldschleicher Lohne 1:06:06.76 292
59 381 Decker, Heinrich OSC Damme 1:09:16.24 293
60 448 Nordmann, Albert Lüsche 1:11:45.97 295
M 40
1 41 Reise, Michael LT Kenkel 34:56.96 4
2 42 Ochsenfahrt, Manfred TV Dinklage 38:12.19 11
3 333 Pellenwessel, Frank Schemde 38:18.06 14
4 75 Osterloh, Alexander Lohne 38:55.90 18
5 317 Busch, Ludger Hunteburger SV 38:59.70 19
6 45 Ochsenfahrt, Dieter Dinklage 39:31.35 25
7 43 Brakhage, Kai TT Bakum 39:42.72 28
8 379 Schwarte, Dieter Engel-Quakenbrück 40:26.14 36
9 362 Blömer, Johannes GW Mühlen 40:47.68 37
10 44 Wedig, Thomas LT Kenkel 40:55.85 39
11 300 Fangmann, Hermann-Josef Lohne 41:11.68 40
12 209 Franke, Uwe SG Diepholz 41:31.40 42
13 425 Tapken, Franz-Josef Bramsche 42:30.57 45
14 392 Kolhoff, Georg Visbek 42:36.06 46
15 316 Hartz, Bernhard Vechta 42:38.73 47
16 433 Blömer, Frank Dinklage 42:41.70 48
17 73 Nuxoll, Norbert GW Brockdorf 43:07.78 49
18 431 Von der Embse, Hubert Damme 43:08.37 50
19 46 Hoping, Juergen Lohne 43:20.91 51
20 276 Hofmann, Malte Vechta Moorhasen 43:25.49 52
21 341 Hoin, Bernard Mukki Latte 43:25.87 53
22 290 Bolles, Stefan Damme 43:27.30 54
23 432 Glaw, Steffen LT Lauland Damme 43:42.59 58
24 22 Hinners-Tobrägel, Stefan LT Waldschleicher Lohne 44:04.71 62
25 277 Pille, Franz-josef OSC Damme 44:15.83 63
26 230 Thiele, Stefan LT Waldschleicher Lohne 44:16.85 64
27 413 Herzog, Stefan BW Lohne 44:40.20 66
28 434 Holzenkamp, Norbert Lohne 45:24.42 73
29 47 Arkenberg, Bernd Harpendorf 45:27.37 75
30 446 Peckskamp, Werner SV Kroge 45:43.46 77
31 460 Gr. Holthaus, Thomas Kroge 46:04.86 82
32 348 Wagemann, Oliver Lottomillionäre Vechta 46:10.33 85
33 361 Jücker, Dirk Lohne 46:10.88 86
34 334 Zelinski, Jürgen Steinfeld 46:11.50 87
35 14 Klose, Reinhard SV Holdorf 46:17.38 88
36 49 Grüterich, Stefan LON Vechta 46:23.33 89
37 378 Heidemann, Christoph NFM 46:27.00 92
38 457 Böckmann, Ralf GW Mühlen 46:35.87 93
39 281 Bramlage, Hyazinth Schraubbären Visbek 46:36.20 94
40 273 Zerhusen, Marc Damme 46:45.87 98
41 68 Menzel, Gerhard TSV Drebber 47:02.72 103
42 505 Kalvelage, Dieter Mühlen 47:18.92 108
43 506 Sommer, Stephan LT DW Hausstette 47:46.49 111
44 240 Deters, Thomas GW Mühlen 47:47.34 113
45 347 Deters, Heiner Bakum 47:49.75 114
46 380 Henkel, Josef Fladderlohausen 48:08.03 116
47 285 Grambke, Manfred LT Lauland Damme 48:16.46 119
48 389 Freimann, Georg LT Lauland Damme 48:17.42 120
49 508 Koopmann, Bert Steinfeld 48:23.34 121
50 356 Vodde, Norbert TV Dinklage 48:24.88 122
51 309 Schmedes, Andreas Holdorf 48:38.45 123
52 61 Wessel, Gregor SFN Vechta 49:09.08 127
53 245 Mönkediek, Thomas Ingolstadt 49:17.97 129
54 515 Wienholt, Andreas Lohne 49:22.66 131
55 9 Jex, Uwe Visbek 49:24.82 133
56 48 Taphorn, Rainhald Langförden 49:32.32 134
57 293 Meyer, Andreas Vechta 49:46.75 136
58 292 Westerhaus, Frank LT Lauland Damme 49:46.94 137
59 383 Wolking, Matthias LON Vechta 50:14.77 142
60 429 Tepe, Matthias LON Vechta 50:15.08 143
61 282 Ostermann, Frank Visbek 50:18.74 145
62 395 Holzenkamp, Joachim Lohne 50:31.88 146
63 411 Reinke, Hansi TV Dinklage 50:48.53 153
64 428 Hardick, Martin Calhorn 51:01.06 155
65 330 Göhner, Axel Vechta 51:13.66 161
66 37 Bojert, Jens Vechta 51:16.88 162
67 420 Sieveke, Walter TuS Blau-Weiss Lohne 51:27.77 166
68 402 Bokern, Ulrich Lohne 51:30.57 167
69 503 Rolfsen, Andreas BS Voerden 51:42.60 172
70 299 Gausepohl, Bert Vechta 51:59.37 175
71 204 Völkerding, Jürgen GW Mühlen 52:12.32 180
72 470 Schmitz, Jürgen - 52:16.37 183
73 40 Reichert, Marcus Team Erdinger alkoholfrei 52:16.49 184
74 501 Wilke, Martin BW Lohne 52:16.69 185
75 467 Schuling, Martin FC Bayern Fanclub Bakums Germanen 52:24.29 190
76 512 Schuling, Reinhold LT Hausstette 52:24.33 191
77 369 Grave, Thomas TV Dinklage 52:52.43 196
78 504 Emken, Ewald Lohne 53:00.39 197
79 217 Hartmann, Felix Falke Steinfeld 53:05.73 198
80 304 Doerfler, Thomas GW Mühlen 53:28.01 201
81 238 Rolfes, Josef GW Mühlen 53:46.85 202
82 386 Kleyer, Ludger BW Lüsche 53:59.33 209
83 244 Rohe-Krebeck, Ansgar GW Mühlen 54:12.60 211
84 443 Eckhardt, Peter Feuerwehr Langförden 54:35.60 217
85 228 Pille, Frank GW Mühlen 54:41.92 220
86 319 Fischer, Konrad Holdorf 54:58.34 222
87 514 Blömer, Franz-Josef Lohne 55:07.03 224
88 466 Thomas, Cord GW Mühlen 55:11.30 225
89 239 gr. Beilage, Heiner Sprengepiel Runners Vechta 55:20.90 228
90 283 Emke, Claus RW Visbek 55:37.65 235
91 337 Penkhues, Manfred Mukki Latte 55:40.34 236
92 393 Brockmann, Andreas Lohne 55:49.52 239
93 308 Beier, Claus Mühlen 55:53.38 241
94 458 Möllers, Stefan GW Mühlen 56:05.98 242
95 237 Seifert, Andreas GW Mühlen 56:12.02 247
96 13 Kampers, Thomas Lohne 56:14.88 250
97 256 Gier, Martin BW Lohne 56:50.95 255
98 321 Sieverding, Christoph Lohne 56:51.06 256
99 320 Schmidt, Thomas BW Lohne 56:51.54 257
100 419 Orthaus, Andreas LT Waldschleicher Lohne 56:54.31 258
101 269 Pieper, Dietmar Damme 57:12.34 262
103 222 Meyer, Christian Kroge 57:36.63 266
104 66 Püschel, Ralf Heseper Rennschnecken 58:33.77 270
105 67 Meistermann, Dirk Hamburg 58:58.60 274
106 219 Köhler, Manni Golfclub Vechta-Welpe e.V. 59:35.62 276
107 286 Middendorf, Thomas Lohne 59:35.89 277
108 218 Thole, Dirk BSG EWE TEL 1:04:45.66 290
109 250 Niemann, Martin Vechta 1:05:23.05 291
M 30
1 284 Schomaker, Ralf Dümmerlohausen 34:39.98 3
2 255 Maschmeyer, Sebastian SC Herringhausen 35:23.39 5
3 31 Bröring, Christian LT Waldschleicher Lohne 36:02.10 6
4 416 Lüesse, Peter Dinklage 37:43.82 9
5 74 Oelke, Christian SV Kroge 38:15.55 12
6 246 Nieuwenhuizen, David GW Mühlen 38:40.61 15
7 32 Lüesse, Michael VfL Oythe 38:45.82 16
8 36 Bröring, Andreas SV Kroge 38:49.89 17
9 519 Middendorf, Uwe LT Waldschleicher Lohne 39:30.61 24
10 200 Trumme, Christian Falke Steinfeld 39:59.98 30
11 377 Maue, Tobias Tobias Runners Club 40:06.09 32
12 82 Rempe, Urs Vörden 40:10.24 33
13 461 Brömlage, Dennis BS Voerden 40:18.12 34
14 33 Middendorf, Dirk LT Waldschleicher Lohne 40:25.19 35
15 272 Abeln, Hendrik Damme 40:49.55 38
16 34 Lücking, Stefan SV Carum 41:14.73 41
17 436 Revermann, Tobias Damme 43:56.35 61
18 364 Haskamp, Rainer Team Brennbar Damme 44:20.84 65
19 56 Voß, Stefan TV Bakum 44:52.49 67
20 311 Uchtmann, Hansjürgen Steinfeld 45:05.16 70
21 213 Bittner, Michael BW Langförden 45:07.45 71
22 397 Pille, Stefan Vechta 46:01.26 81
23 372 Selimas, Arben Lohne 46:09.44 84
24 8 Kreinest, Jürgen SW Osterfeine 46:24.47 91
25 346 Hoyer, Andreas Magic Laiens Lohne 46:37.94 95
26 342 Stoll, Matthias - 46:38.96 96
27 398 Tapke-Jost, Dirk VfL Oythe 47:11.12 106
28 403 Schildmeyer, Bernd Damme 47:18.93 109
29 406 Borgerding, Felix SW Osterfeine 49:02.15 125
30 329 Huntemann, Heino Goldenstedt 49:57.59 139
31 426 Robke, Andreas SW Osterfeine 50:13.89 141
32 507 Ingusch, Karl-Heinz LT Hausstette 50:35.65 147
33 19 Kruse, Markus Vechta 50:55.57 154
34 109 Heiker, Jürgen Schwindelfuss 96 51:02.78 156
35 307 Meyer, Burkhard GW Mühlen 51:08.76 160
36 254 Aumann, Frank - 51:24.85 165
37 363 Kamphaus, Christoph FC Boskop Bünner 51:36.86 168
38 365 Vodde, Markus FC Boskop Bünner 51:37.24 169
39 289 Blömer, Markus Schwindelfuss 96 51:56.33 174
40 264 Lichtenstein, Andreas Lohne 52:04.20 176
41 430 Merk, Peter TuS Neuenkirchen 52:14.92 182
42 407 Grote, Burkhard SG Hemer 52:17.36 187
43 418 Beneke, Andre Vechta 52:22.47 189
44 274 Bernholt, Stefan Damme 52:26.39 192
45 85 Schilberg, Woldemar 0 52:33.87 193
46 257 Brehme, Martin LT Waldschleicher Lohne 53:52.13 204
47 63 Westerwalbesloh, Marc 0 55:11.36 226
48 471 Freiwald, Stefan Vechta 55:21.70 229
49 400 Taphorn, Bernd Lohne 55:28.37 232
50 373 Budke, Sebastian Damme 56:07.00 244
51 462 Dauny, Daniel GW Mühlen 56:13.74 249
52 253 Dammann, Markus Lohne 56:38.24 251
53 384 Wilke, Jan-Mark Lohne 56:54.66 259
54 359 Heitmann, Stefan SV Carum 57:23.36 264
55 360 Nuxoll, Michael SV Carum 57:28.49 265
56 450 Kühling, Martin Lohne 58:32.92 269
57 326 Kröger, Janbernd Tennisverein Bakum 59:38.38 279
58 81 Lampe, Sebastian 0 59:47.90 280
59 84 Schaller, Thomas Dinklage 59:55.78 282
60 291 Völkerding, Carsten TV Holdorf 1:00:01.70 283
61 263 Zerhusen, Klaus Lohne 1:02:45.97 286
M 18
1 55 Kuhlen, Andreas LG Braunschweig 32:05.88 1
2 210 Franke, Sebastian SG Diepholz 34:08.88 2
3 211 Franke, Dominik SG Diepholz 37:11.86 7
4 10 Schmidt, Dirk Vechta 37:25.63 8
5 94 Penski, Tobias 0 38:05.92 10
6 11 Hintze, Benedikt BW Langförden 38:17.43 13
7 241 Maier, Andreas SV Carum 39:08.59 20
8 375 Schmitt, Mark Vechta 39:09.13 21
9 235 Stahl, Philipp BS Voerden 39:28.44 22
10 77 Pape, Manuel SG Diepholz 39:29.80 23
11 442 Kosenkow, Paul Neuenkirchen 39:35.20 26
12 234 Röhling, Christian BS Voerden 39:37.44 27
13 454 Willenbring, Frank GW Mühlen 42:13.54 43
14 225 Lampe, Niklas Dinklage 43:35.41 56
15 265 Planteur, Maurice GW Mühlen 43:53.49 59
16 376 Lorenz, Christian Quakenbrück 43:53.65 60
17 371 Lohmann, Steffen - 44:52.90 68
18 339 Reimer, Dominik SC Rasta Vechta 45:17.31 72
19 368 Iffländer, Stefan LT Waldschleicher Lohne 45:50.11 78
20 394 Uptmoor, Nils Lohne 46:04.88 83
21 517 Joel, Sebastian TV 1861 Forst 46:51.04 101
22 262 Zur Horst, Philipp Boskop Bünne 47:16.44 107
23 80 Püschel, Kevin Heseper Rennschnecken 48:11.23 117
24 260 Böckmann, Bernd Boskop Bünne 48:11.70 118
25 17 Krümpelbeck, Lars Damme 49:09.02 126
26 59 Wellbrock, Marten Goldenstedt 49:44.73 135
27 280 Thölking, Michael Visbek 50:47.74 151
28 259 Wahls, Eike - 51:03.19 157
29 229 Arkenberg, Philipp - 51:03.49 158
30 258 Nikutta, Holger x 51:08.48 159
31 427 Pötter, Andre TV Gronau 51:37.79 170
32 422 Kröger, Marius TUS Lutten 52:07.90 178
33 502 Varwig, Stephan Steinfeld 52:21.40 188
34 455 Rolfes, Benedikt GW Mühlen 53:53.41 206
35 358 Zerhusen, Johannes GW Mühlen 53:53.65 207
36 437 Bahlmann, Michaek Falke Steinfeld 53:56.64 208
37 469 Olberding, Bernd Bakum 54:10.34 210
38 421 Boning, Steffen TUS Lutten 54:14.12 212
39 382 Gieske, Stefan Münster 55:18.84 227
40 463 Wernke, Tim VfL Oythe 55:43.97 237
41 438 Kolbeck, Michael Mühlen 56:06.34 243
42 331 Vaske, Andre Lohne 56:39.99 252
43 468 Kläne, Volker BW Langförden 59:38.00 278
M 16
1 315 Gerberding, Jannis Mühlen 43:33.16 55
2 60 Wernke-Schmiesing, Moritz Lohne 45:27.66 76
3 16 Kossen, Steffen Lohne 46:46.42 99
4 370 Iffländer, Markus Lt Waldschleicher Lohne 47:03.81 104
M 15
1 516 Kischnick, Jan Lohne 44:58.93 69
M 14
1 424 Pellenwessel, Pelle Damme 49:16.45 128
M 13
1 509 Schuling, David Hausstetter Lauftreff 47:47.33 112
M 12
1 510 Schuling, Simon LT DW Hausstette 52:40.31 195
M 11
1 465 Thomas, Chistoph Mühlen 54:36.58 218
Diese Ergebnisliste wurde erstellt von www.erfundaus.de