AK- Name, Vorname Verein oder Ort Geburts Start Zeit Gesamt
Platz jahr nummer platz
10 km Lauf der Frauen
AK 60 - 99
1 Funke, Renate SG Diepholz 41 2003098 00:57:57 79
AK 50 - 59
1 Klug, Loilly Stuttgart BAW 45 2003513 00:46:18 14
2 Stannek, Ute TuS Bad Essen 49 2003492 00:52:47 34
3 Buns, Eva-Maria SG Diepholz 49 2003040 00:53:15 40
4 Wilke, Uschi Laufteam INJOY Lohne 49 2003307 00:56:30 66
5 Brock, Karin TuS Neuenkirchen 44 2003068 01:03:56 99
AK 40 - 49
1 Rolfes, Silvia OSC Damme 59 2003511 00:39:19 1
2 Kramer, Christina OSC Damme 58 2003587 00:40:15 3
3 Hermes, Lena LT Visbek 61 2003046 00:44:55 10
4 Tobys, Heike Vechta 57 2003428 00:46:20 15
5 Varnhorn, Johanna Vechta 57 2003322 00:47:50 18
6 Wigger, Irmgard LT Waldschleicher Lohne 61 2003056 00:48:00 20
7 Meyer, Mechthild LT Waldschleicher Lohne 62 2003376 00:48:30 21
8 Gieske, Agnes TuS Neuenkirchen 54 2003520 00:48:57 23
9 Stuntebeck, Beate Steinfeld 62 2003394 00:48:57 23
10 Rolfes, Maria LT Waldschleicher Lohne 54 2003441 00:49:26 25
11 Bokern, Andrea Steinfeld 62 2003392 00:50:26 29
12 Osterhues, Monika LT Oldenburg Süd 58 2003548 00:52:02 31
13 Wilak, Rita LT Waldschleicher Lohne 63 2003026 00:52:48 35
14 Banholzer, Birgit Vitalis Damme 60 2003024 00:52:55 36
15 Hentschelt, Birgit LT Waldschleicher Lohne 61 2003419 00:53:01 38
16 Schilling, Maria LT Waldschleicher Lohne 54 2003070 00:53:22 41
17 Bokern, Gertrud LT Waldschleicher Lohne 58 2003373 00:53:32 42
18 Schulte, Hannelies TuS Neuenkirchen 62 2003091 00:53:46 44
19 Sieveke, Marianne TV Lutten 54 2003459 00:53:52 45
20 Koche, Edith Lohne 63 2003323 00:53:53 46
21 Kaup, Ute Laufteam INJOY Lohne 63 2003309 00:53:54 47
22 Kossen, Heike LT Visbek 62 2003057 00:54:55 50
23 Zerhusen, Edeltraud Lohne 58 2003381 00:55:00 51
24 Bröring, Gertrud Lohne 60 2003113 00:55:45 55
25 Handorf von, Maria LT Waldschleicher Lohne 57 2003101 00:55:46 56
26 Honkomp, Ulla Steinfeld 57 2003415 00:56:02 57
27 Schilling, Johanna LT Waldschleicher Lohne 58 2003093 00:56:12 60
28 Thies, Martina LT Heseper Rennschnecken 63 2003310 00:56:13 62
29 Soika, Maria LT Waldschleicher Lohne 63 2003365 00:56:15 63
30 Olberding, Christine Lohne 58 2003306 00:56:30 66
31 Stüve kl., Gertrud LT Waldschleicher Lohne 59 2003425 00:56:34 69
32 Henkenberens, Waltraud Neuenkirchen 62 2003071 00:57:45 74
33 Kroning, Annette SG Diepholz 60 2003055 00:57:53 76
34 Hagemann, Beate SG Diepholz 55 2003053 00:57:57 79
35 Themann, Elisabeth Lohne 62 2003592 00:59:19 83
36 Arkenau, Lilo Lohne 62 2003126 00:59:25 87
37 Wahlde von, Maria LT Waldschleicher Lohne 59 2003125 00:59:59 90
38 Olberding, Hildegunde LT Waldschleicher Lohne 55 2003560 01:01:08 95
AK 30 - 39
1 Uchtmann, Stefanie Steinfeld 72 2003403 00:41:57 4
2 Kuhlmann, Maria OSC Damme 68 2003481 00:43:00 5
3 Fränzel, Kirsten SG Diepholz 66 2003327 00:43:11 6
4 Koditek, Silvia LT Waldschleicher Lohne 64 2003345 00:44:07 7
6 Zurborg, Susi Steinfeld 69 2003434 00:44:16 9
7 Baumann, Hiltrud Kroge - Ehrendorf 67 2003301 00:45:06 11
8 Minning, Tanja Neuenkirchen 72 2003467 00:46:29 16
9 Winkel, Birgit LT Waldschleicher Lohne 65 2003343 00:47:02 17
10 Penzlin, Heike Steinfeld 67 2003435 00:49:01 24
11 Klos, Gudrun LT Heseper Rennschnecken 64 2003314 00:49:43 26
12 Baumann, Anne Lohne 65 2003300 00:49:50 27
13 Börgerding, Isabell Laufteam INJOY Lohne 64 2003351 00:49:55 28
14 Roeser, Karin Laufteam INJOY Lohne 64 2003350 00:52:14 32
15 Dahlkemper, Silke LT Waldschleicher Lohne 68 2003526 00:52:16 33
16 Baeing, Doris Gescher NRW 72 2003597 00:52:56 37
17 Middendorf, Ursula Hausstette 67 2003099 00:53:15 40
18 Leymann, Diana SG Diepholz 65 2003047 00:53:36 43
19 Hoy, Anne Laufteam INJOY Lohne 65 2003348 00:54:08 48
20 Renze, Elisabeth Lohne 65 2003389 00:54:47 49
21 Kowalski, Edith Berlin BER 64 2003302 00:55:11 52
22 Nordlohne, Waltraud Lohne 65 2003387 00:56:10 58
23 Voos, Kirstin LT Heseper Rennschnecken 67 2003313 00:56:12 60
24 Averdam, Petra Lohne 67 2003390 00:56:13 62
25 Fangmann, Brunhild SV Falke Steinfeld 65 2003084 00:56:19 64
26 Willenborg, Doris LT Kroge 64 2003414 00:56:33 68
27 Muhle, Elisabeth LT Waldschleicher Lohne 64 2003531 00:56:35 70
28 Stuckenberg, Birgit Damme 66 2003085 00:57:18 72
29 Bohmann, Roswitha LT Waldschleicher Lohne 67 2003527 00:57:53 76
30 Honkomp, Stephanie LT Waldschleicher Lohne 67 2003097 00:57:57 79
31 Nordlohne, Mechthild LT Waldschleicher Lohne 66 2003366 00:58:59 81
32 Diekmann, Ruth Lohne 64 2003021 00:59:19 83
33 Degenhard, Kerstin LT Waldschleicher Lohne 70 2003562 00:59:22 84
34 Ripke, Petra LT Waldschleicher Lohne 64 2003555 00:59:23 85
35 Blömer, Maria Lohne 64 2003388 00:59:24 86
36 Gausepohl, Anja Vechta 69 2003011 00:59:59 90
37 Kampers, Kathrin Lohne 71 2003541 01:00:00 91
38 Sommer, Susanne Hausstette 72 2003015 01:00:24 93
39 Rottinghaus, Anja Vechta 71 2003525 01:00:51 94
40 Kolbeck, Nicole LT Waldschleicher Lohne 72 2003544 01:01:39 97
41 Wolke, Andrea LT Waldschleicher Lohne 69 2003565 01:03:38 98
42 Bünger, Kerstin LT Waldschleicher Lohne 70 2003367 01:10:00 100
AK 18 - 29
1 Tobergte, Katrin TV Georgsmarienhütte 80 2003469 00:39:52 2
2 Wahls, Claudia SV Fortuna Einen 81 2003451 00:45:48 13
3 Gieske, Christina TuS Neuenkirchen 81 2003567 00:48:00 20
4 Varwig, Esther-Maria Damme 79 2003076 00:55:13 53
5 Baumann, Anne Damme 81 2003029 00:55:45 55
6 Menslage, Marie Vechta 85 2003483 00:56:31 67
7 Gier, Ilona Mühlen 76 2003357 00:57:35 73
8 Enneking, Bärbel Damme 74 2003109 00:58:00 80
9 Fangmann, Sandra LT Waldschleicher Lohne 78 2003561 00:59:54 88
10 Schmutte, Rieke TV Bakum 80 2003543 01:00:03 92
11 Meyer, Anja Lohne 78 2003092 01:01:38 96
AK 17
1 Haskamp, Elisabeth Vechta 86 2003484 00:51:10 30
2 Lamping, Stephanie Vechta 86 2003486 00:57:08 71
AK 16
1 Sieveke, Andrea TV Lutten 87 2003460 00:45:16 12
AK- Name, Vorname Verein oder Ort Geburts Start Zeit Gesamt
Platz jahr nummer platz
10 km Lauf der Männer
AK 60 - 99
1 Frieler, Jürgen TuS Bad Essen 42 2003496 00:43:10 77
2 Bittner, Gernot Vechta 43 2003317 00:46:30 143
3 Tegenkamp, Karl-Heinz LT Waldschleicher Lohne 43 2003374 00:47:22 158
4 Schaff, Konrad Vechta 38 2003470 00:48:57 206
5 Wunsch, Alexander LT Waldschleicher Lohne 43 2003371 00:49:31 215
6 Handke, Karl-Heinz LG Osnabrück 41 2003493 00:52:45 252
7 Beck, Christoph Blau-Weiß Lohne 41 2003114 00:56:58 290
8 Neubauer, Dr. Lutz Lohne 43 2003400 00:58:22 298
AK 50 - 59
1 Daniels, Johannes SG Diepholz 51 2003331 00:37:09 11
2 Rozek, Burkhard Dinklage 48 2003031 00:39:27 24
3 Kallidromitis, Christos Barnstorf GRE 47 2003059 00:40:14 34
4 Böger, Charly Laufteam INJOY Lohne 53 2003491 00:40:26 35
5 Honkomp, Hermann SV Falke Steinfeld 50 2003382 00:42:13 58
6 Kolbeck, Franz-Josef GW Mühlen 50 2003077 00:42:22 63
7 Hogeback, Clemens Arminia Rechterfeld 48 2003551 00:42:38 69
8 Thiesen, Uwe Dinklage 53 2003396 00:43:07 75
9 Schmidt, Günter SG Diepholz 46 2003334 00:43:13 79
10 Möhingen, Reinhold LT Waldschleicher Lohne 53 2003316 00:43:24 84
11 Bei der Haake, Bernhard Damme 53 2003344 00:43:50 91
12 Bittner, Walter Vechta 53 2003318 00:44:02 96
13 Müller, Hans-Jürgen LT Waldschleicher Lohne 52 2003379 00:44:40 106
14 Dullweber, Ludger Vechta 49 2003442 00:45:43 126
15 Osterhues, Andreas LT Oldenburg Süd 53 2003518 00:45:53 129
16 Osterhues, Michael LT Oldenburg Süd 53 2003542 00:46:27 140
17 Hülsmann, Josef Frisia Goldenstedt 53 2003038 00:47:46 169
18 Thiesen, Peter Steinfeld 47 2003452 00:47:50 175
19 Schilling, Peter LT Waldschleicher Lohne 51 2003009 00:47:54 177
20 Koldehoff, Walter SC Bakum 53 2003088 00:48:37 198
21 Bittner, Manfred Lohne 49 2003067 00:48:40 199
22 Rudloff, Siegmund LT Waldschleicher Lohne 51 2003580 00:48:50 202
23 Bilzer, Wolfgang Vechta 48 2003012 00:49:21 213
24 Welzel, Werner RW Damme 49 2003074 00:51:16 232
25 Meyer, Franz SV Falke Steinfeld 48 2003500 00:51:45 236
26 Honkomp, Franz SV Falke Steinfeld 49 2003095 00:52:03 242
27 Fahling, Hermann Lohne 44 2003042 00:52:08 243
28 Hölscher, Martin Lohne 46 2003043 00:52:10 246
29 Lehmann, Hans Bakum 51 2003081 00:52:55 254
30 Buddelmeyer, Herbert Steinfeld 52 2003359 00:53:22 259
31 Steinke, Werner LT Waldschleicher Lohne 49 2003372 00:53:33 261
32 Brock, Klaus LT Neuenkirchen 44 2003069 00:55:13 275
33 Varwig, Norbert Damme 51 2003075 00:55:14 276
34 Pape, Klaus Damme 49 2003337 00:58:45 300
35 Hörstmann, Günther TV Dinklage 50 2003572 00:59:00 302
36 Runnebaum, Heinrich Damme 49 2003406 01:00:50 309
AK 40 - 49
1 Werner, Reinhard OSC Damme 57 2003472 00:34:07 4
2 Busch, Ludger Hunteburger SV 62 2003495 00:36:53 10
3 Franke, Uwe SG Diepholz 61 2003332 00:37:10 12
4 Ochsenfahrt, Manfred Dinklage 61 2003380 00:37:30 13
5 Holthaus gr., Wolfgang SV Falke Steinfeld 61 2003324 00:37:48 16
6 Seeger, Ulrich LT Waldschleicher Lohne 61 2003427 00:38:36 21
7 Blömer, Johannes GW Mühlen 62 2003489 00:39:01 22
8 Staubach, Jens Laufteam INJOY Lohne 60 2003431 00:39:45 25
9 Fortmann, Ludger LC Nordhorn 55 2003458 00:39:57 28
10 Rawe, Martin OSC Damme 59 2003510 00:40:00 31
11 Twelsiek, Dieter SFN Vechta 60 2003462 00:40:00 31
12 Schlärmann, Reinhold LT Waldschleicher Lohne 55 2003482 00:40:02 32
13 Wolter, Norbert TV Dinklage 58 2003595 00:40:09 33
14 Stüve kl., Hubert LT Waldschleicher Lohne 55 2003426 00:41:35 47
15 Schlarmann, Christian SV Falke Steinfeld 61 2003354 00:41:37 48
16 Hagemann, Georg SG Diepholz 55 2003039 00:42:11 57
17 Möller, Georg Vechta 59 2003336 00:42:16 60
18 Kessen, Peter GW Mühlen 62 2003362 00:42:23 64
19 Nordmann, Albert Blau-Weiß Lüsche 56 2003535 00:42:47 70
20 Zelinski, Jürgen Steinfeld 61 2003086 00:42:48 71
21 Knüver, Andreas TV Dinklage 61 2003556 00:42:59 73
22 Möllmann, Werner OSC Damme 57 2003083 00:43:13 79
23 Hermes, Ludger LT Visbek 60 2003048 00:43:18 80
24 Nuxoll, Norbert GW Brockdorf 61 2003436 00:43:24 84
25 Gieske, Heiner TuS Neuenkirchen 54 2003519 00:43:24 84
26 Gier, Clemens Mühlen 63 2003360 00:43:25 85
27 Scheile, Michael OSC Damme 56 2003573 00:43:38 87
28 Bavendiek, Jürgen Holdorf 59 2003100 00:43:39 88
29 Tappe, Friedhelm Vörden 57 2003537 00:43:51 92
30 Willenborg, Karl Lohne 59 2003111 00:44:00 94
31 Menke-Zumbrägel, Hermann-Josef LT Ondruper Kamp 58 2003418 00:44:27 102
32 Schürmann, Harry Tauchertreff Bakum 59 2003497 00:44:30 103
33 Frilling, Johannes Laufteam INJOY Lohne 55 2003347 00:44:37 105
34 Osterhues, Ulrich LT Oldenburg Süd 55 2003549 00:44:44 109
35 Schnieders, Günther TV Dinklage 57 2003420 00:44:53 112
36 Zerhusen, Thomas SC Vossberg 58 2003550 00:44:55 113
37 Mowka, Horst Dinklage 57 2003330 00:45:25 116
38 Moormann, Manfred LT Waldschleicher Lohne 60 2003410 00:45:25 116
39 Hetke, Alexander Goldenstedt 57 2003517 00:45:27 118
40 Landwehr, Andreas Lohne 60 2003528 00:45:33 121
41 Varwig, Andreas Steinfeld 56 2003440 00:45:37 123
42 Olberding, Reinhard OSC Damme 61 2003090 00:45:41 125
43 Tobys, Egon Vechta 58 2003429 00:45:48 127
44 Wiemann, Peter TuS Bad Essen 55 2003494 00:46:12 133
45 Wilak, Reinhard LT Waldschleicher Lohne 60 2003072 00:46:23 138
46 Olberding, Christoph Bakum 58 2003533 00:46:24 139
47 Lampe, Josef TV Dinklage 55 2003333 00:46:28 141
48 Herzog, Werner GW Mühlen 60 2003369 00:46:40 144
49 Lohmann, Werner Vechta 57 2003041 00:46:45 147
50 Schulte, Otto LT Waldschleicher Lohne 60 2003424 00:46:49 149
51 Vodde, Hubert TV Dinklage 56 2003583 00:46:50 150
52 Horstmann, Peter GW Mühlen 60 2003363 00:47:04 153
53 Espelage, Alfred TV Dinklage 56 2003588 00:47:23 159
54 Hötte, Rüdiger Ultra Rißmecke 60 2003073 00:47:24 160
55 Middendorf, Dirk Medifit Dinklage 57 2003305 00:47:32 163
56 Osterloh, Alexander Lohne 63 2003385 00:47:39 165
57 Seelhorst, Gerd OSC Damme 59 2003444 00:47:45 168
58 Bornhorst kl., Andreas GW Brockdorf 60 2003054 00:47:47 170
59 Barklage, Dr. Walter Osnabrück 63 2003422 00:47:49 172
60 Osterhus, Werner Wiesenthau BAY 57 2003364 00:47:50 175
61 Kossen, Martin Visbek 55 2003049 00:47:51 176
62 Wigger, Hermann LT Waldschleicher Lohne 58 2003066 00:48:00 182
63 Börgerding, Martin Laufteam INJOY Lohne 61 2003352 00:48:02 184
64 Zerhusen, Reinhard LT Ondruper Kamp 62 2003417 00:48:17 192
65 Runnebom, Norbert LT Waldschleicher Lohne 55 2003315 00:48:25 195
66 Vornhagen, Hubert Bakum 61 2003377 00:48:37 198
67 Stengert, Manfred TV Dinklage 57 2003557 00:48:44 200
68 Kolbeck, Martin SV Falke Steinfeld 63 2003411 00:48:46 201
69 Vagelpohl, Ludger Mühlen 58 2003449 00:48:56 204
70 Gottkehaskamp, Franz-Josef Steinfeld 54 2003448 00:49:15 207
71 Schillingmann, Bert Vibek 55 2003457 00:49:30 214
72 Henke, Clemens Z-Kader 57 2003405 00:49:42 216
73 Zu Höne, Theodor OSC Damme 55 2003037 00:49:51 218
74 Henning, Andreas Dinklage 62 2003346 00:49:53 220
75 Möhlmann, Rainer GW Mühlen 59 2003430 00:50:10 221
76 Schmidt, Kalle OSC Damme 57 2003570 00:50:27 224
77 Zerhusen, Werner Mühlen 60 2003395 00:50:57 226
78 Wieferich, Axel GW Mühlen 63 2003384 00:51:02 228
79 Themann, Heiner Lohne 58 2003591 00:51:02 228
80 Stuntebeck, Karl-Heinz SV Falke Steinfeld 61 2003412 00:51:03 229
81 Böckermann, Heinrich OSC Damme 55 2003061 00:51:17 233
82 Ullrich, Wolfgang OSC Damme 60 2003563 00:51:54 239
83 Bröring, Clemens Lohne 56 2003112 00:51:59 241
84 Buschermöhle, Jürgen Dinklage 63 2003453 00:52:21 248
85 Holzum, Bernd Steinfeld 61 2003120 00:52:25 249
86 Hartmann, Werner Blau-Weiß Langförden 57 2003536 00:52:52 253
87 Bornhorst, Herbert GW Brockdorf 59 2003579 00:52:59 257
88 Ress, Wolfgang Steinfeld 58 2003358 00:53:22 259
89 Brinkmann, Johannes LT Waldschleicher Lohne 62 2003554 00:53:45 262
90 Espelage, Andreas TV Dinklage 58 2003568 00:53:51 264
91 Skukowski, Wladimir Dinklage 61 2003033 00:54:07 266
92 Diekmann, Dirk Laufteam INJOY Lohne 58 2003335 00:54:12 268
93 Rolfes, Franz-Josef RW Damme 58 2003512 00:54:44 270
94 Decker, Heinrich OSC Damme 54 2003064 00:54:59 271
95 Pille, Richard Mühlen 58 2003408 00:55:17 279
96 Pundt, Bernard Lohne 56 2003339 00:55:18 280
97 Schieholz, Norbert TSV Quakenbrück 55 2003586 00:55:46 282
98 Vornhagen, Werner GW Mühlen 58 2003378 00:56:03 283
99 Schilling, Martin Lohne 57 2003094 00:56:12 286
100 Schumacher, Joachim Greven NRW 54 2003522 00:56:42 288
101 Nordlohne, Bernd GW Mühlen 60 2003303 00:56:43 289
102 Schlömer, Franz-Josef Blau-Weiß Langförden 56 2003001 00:57:04 291
103 Blömer, Hubert Mühlen 57 2003404 00:57:05 292
104 Bornhorn, Heinrich Vechta 54 2003116 00:57:41 295
105 Quatmann, Anton Vechta 56 2003115 00:57:41 295
106 Meyer, Bernd Dinklage 56 2003398 00:58:25 299
107 Espelage, Michael LT Waldschleicher Lohne 56 2003401 00:58:59 301
108 Blömer, Franz-Josef Lohne 62 2003386 00:59:25 304
109 Krogmann, Ludger TV Dinklage 62 2003003 01:00:25 306
110 Oevermöhle, Thomas Lohne 60 2003338 01:01:05 310
111 Großerichter, Gerhard LT Waldschleicher Lohne 58 2003455 01:01:40 311
112 Lampe, Gerald Dinklage 61 2003454 01:04:20 313
113 Vehrs, Holger Lohne 63 2003356 01:10:39 316
AK 30 - 39
1 Schrödter, Andre´ LG Würm Athletik 71 2003328 00:31:49 1
2 Heitmann, Dirk Dinklage 70 2003034 00:36:20 9
3 Minning, Ralf Neuenkirchen 71 2003468 00:37:31 14
4 Bogendörfer, Georg LG Norbert 67 2003032 00:37:39 15
5 Trenkamp, Markus Dinklage 72 2003443 00:38:17 18
6 Reise, Michael Langförden 68 2003080 00:38:19 19
7 Fangmann, Hermann-Josef Lohne 65 2003397 00:38:31 20
8 Wulf, Carsten Arminia Rechterfeld 73 2003499 00:39:57 28
9 Scheper, Thorsten Laufabteilung Langförden 65 2003473 00:40:00 31
10 Sandmann, Dieter LT Kroge 64 2003413 00:40:34 36
11 Pille, Franz-Josef OSC Damme 64 2003521 00:40:46 37
12 Bohne, Frank Holdorf/Langenberg 69 2003118 00:40:48 38
13 Tapken, Franz-Josef Bramsche 66 2003326 00:40:53 39
14 Herzog, Stefan Magic Laiens Lohne 70 2003102 00:41:10 41
15 Middendorf, Uwe TV Dinklage 71 2003532 00:41:16 42
16 Hartz, Bernhard Vechta 64 2003545 00:41:21 44
17 Püschel, Ralf LT Heseper Rennschnecken 64 2003311 00:41:28 46
18 Ochsenfahrt, Dieter Dinklage 64 2003375 00:41:42 49
19 Weiss, Axel TC Barnstorf 65 2003045 00:41:43 50
20 Krutsch, Torsten Barnstorf SV 69 2003058 00:41:44 51
21 Lübbing, Andreas Vechta 66 2003546 00:41:52 54
22 Reinke, Hansi TV Dinklage 70 2003108 00:42:16 60
23 Schmidt, Thomas Blau-Weiß Lohne 66 2003368 00:42:22 63
24 Sieveke, Walter Lohne 65 2003599 00:42:25 66
25 Brüning, Hans-Jürgen TV Dinklage 65 2003574 00:42:34 68
26 Thiele, Stefan LT Waldschleicher Lohne 65 2003320 00:43:05 74
27 Ostendorf, Frank Calveslage 68 2003598 00:43:19 81
28 Herzog, Ludger Lohne 69 2003391 00:43:37 86
29 Nieuwenhuizen, David GW Mühlen 71 2003402 00:43:40 89
30 Hausfeld, Andreas Damme 67 2003505 00:43:45 90
31 Westerhoff, Andreas LT Waldschleicher Lohne 64 2003006 00:43:54 93
32 Westerhaus, Frank RW Damme 68 2003487 00:44:05 98
33 Trenkamp, Frank GW Mühlen 72 2003010 00:44:06 99
34 Vodde, Norbert TV Dinklage 64 2003578 00:44:18 100
35 Meyer, Andreas Vechta 67 2003566 00:44:33 104
36 Eckhardt, Peter Calveslage 67 2003007 00:44:42 108
37 Spille, Jürgen Calveslage 70 2003004 00:44:42 108
38 Seeger, Bernhard Steinfeld 64 2003516 00:44:47 110
39 Mowitz, Dieter Vitalis Damme 66 2003341 00:44:48 111
40 Hollah, Olaf Vechta 65 2003547 00:45:26 117
41 Heitmann, Stefan SV Carum 73 2003078 00:45:32 120
42 Cramer, Jürgen Calveslage 69 2003008 00:45:55 131
43 Bussmann, Andreas Vörden 67 2003507 00:46:01 132
44 Schmunkamp, Thomas VfL Oythe 70 2003051 00:46:17 134
45 Fischer, Heinz TV Dinklage 70 2003575 00:46:20 136
46 Tepe, Peter Vechta 64 2003433 00:46:42 145
47 Pille, Frank GW Mühlen 69 2003321 00:46:45 147
48 Bornhorst, Norbert LT Kroge 64 2003416 00:46:47 148
49 Rehe, Frank GW Brockdorf 71 2003107 00:47:00 152
50 Eschkötter, Rainer Lohne 68 2003594 00:47:15 155
51 Krogmann, Jörg SV Kroge-Ehrendorf 70 2003461 00:47:17 156
52 Fette, Klaus Dinklage 70 2003122 00:47:20 157
53 Roeser, Klaus Laufteam INJOY Lohne 64 2003349 00:47:40 166
54 Middelbeck, Gerd Lohne 70 2003062 00:47:41 167
55 Mönkediek, Thomas Ingolstadt BAY 66 2003423 00:47:48 171
56 Pundt, Martin Lohne 65 2003060 00:47:55 178
57 Rolfsen, Andreas Vörden 68 2003504 00:47:57 179
58 Bölkmann, Ralf GW Mühlen 68 2003450 00:47:58 181
59 Voß, Frank Laufteam INJOY Lohne 69 2003596 00:47:58 181
60 Mihlan, Christian Lohne 64 2003582 00:48:01 183
61 Hackmann, Ludger LT Waldschleicher Lohne 66 2003407 00:48:07 186
62 Potrafke, Dieter SC Muskelkater 66 2003353 00:48:10 188
63 Völkerding, Jürgen GW Mühlen 66 2003319 00:48:11 189
64 Wilke, Jan Lohne 71 2003308 00:48:15 190
65 Schmock, Jürgen BS Vörden 68 2003509 00:48:19 193
66 Schlüten, Christof Dinklage 65 2003503 00:48:29 196
67 Hartmann, Felix Steinfeld 70 2003439 00:48:55 203
68 Mönkediek, Dirk Oldenburg 64 2003421 00:48:57 206
69 Pieper, Dietmar Damme 64 2003506 00:49:17 209
70 Möllers, Stefan FDS Mühlen 70 2003523 00:49:17 209
71 Emken, Martin Lohne 68 2003052 00:49:18 210
72 Zerhusen, Ludger Lohne 64 2003019 00:49:19 211
73 Gausepohl, Bert Vechta 69 2003028 00:49:21 213
74 Schuling, Martin BSG JVA Vechta 65 2003584 00:49:52 219
75 Arkenberg, Bernd Harpendorf 65 2003325 00:50:23 223
76 Brockhaus, Heinz Dinklage 64 2003089 00:50:39 225
77 Ottews, Klaus Hamburg HAM 66 2003447 00:51:10 230
78 Schockemöhle, Thorsten Mühlen 68 2003399 00:51:13 231
79 Hackmann, Dieter Bakum 68 2003553 00:51:33 234
80 Bachmann, Jens LT Heseper Rennschnecken 71 2003312 00:51:48 237
81 Kuhlmann, Norbert München BAY 69 2003466 00:52:10 246
82 Kemper, Norbert SC Bakum 72 2003355 00:52:10 246
83 Ruholl, Bernhard Vechta 65 2003123 00:52:35 250
84 Dörfler, Thomas GW Mühlen 67 2003370 00:52:40 251
85 Schmidt, Andreas TSV Drebber 68 2003035 00:52:58 256
86 Heiker, Jürgen Schwindelfuss 96 73 2003529 00:53:26 260
87 Lahrmann, Franz-Josef OSC Damme 68 2003025 00:54:38 269
88 Nuxoll, Ulli Lohne 67 2003002 00:55:00 272
89 Siemermann, Detlef LT Waldschleicher Lohne 65 2003044 00:55:16 277
90 Runnebom, Jörg GW Mühlen 73 2003465 00:55:17 279
91 Zentarra, Klaus Altenberge NRW 64 2003124 00:55:38 281
92 Sommer, Stephan Hausstette 69 2003014 00:57:32 293
93 Kalkhoff, Rainer Vechta 69 2003030 00:57:47 296
94 Herzog, Andreas Lohne 67 2003050 00:57:59 297
95 Hanke, Markus Schwindelfuss 96 72 2003530 00:59:10 303
96 Brehme, Martin GW Mühlen 71 2003340 01:00:01 305
97 Ihlendorf, Andreas Junggesellenverein Damme 68 2003564 01:00:26 307
98 Gröschel, Frank Holdorf 64 2003383 01:00:44 308
99 Wolfgang, Jentjens Lohne 69 2003361 01:10:39 316
AK 18 - 29
1 Kuhlen, Andreas BV Garrel 83 2003446 00:31:56 2
2 Kuhlen, Georg BV Garrel 81 2003445 00:33:01 3
3 Bünte, Tobias SG Diepholz 82 2003329 00:34:24 5
4 Pekrul, Viktor Dinklage 82 2003488 00:35:05 6
5 Rießelmann, Henning SV Falke Steinfeld 82 2003471 00:35:15 7
6 Arkenau, Mario Damme 80 2003478 00:35:20 8
7 Bünger, Stephan Mühlen 76 2003022 00:38:09 17
8 Eichhorst, Waldemar Holdorf 80 2003534 00:39:09 23
9 Rörsch, Stephan OSC Damme 81 2003490 00:39:48 26
10 Lücking, Stefan SV Carum 80 2003096 00:41:08 40
11 Arlinghaus, Christian Bokern 75 2003121 00:41:22 45
12 Yasar, Yusuf LT Waldschleicher Lohne 77 2003005 00:41:49 52
13 Sallfeld, Christoph SV Falke Steinfeld 83 2003438 00:41:51 53
14 Schlarmann, Daniel SV Falke Steinfeld 83 2003082 00:42:00 55
15 Harting, Henrik Frisia Goldenstedt 76 2003538 00:42:06 56
16 Blömer, Ulrich Feuerwehr Damme 75 2003117 00:42:22 63
17 Griepenkerl, Matthias Vitalis Damme 74 2003018 00:42:25 66
18 Wübbelmann, Andre GW Mühlen 83 2003393 00:42:26 67
19 Kreymborg, Andre´ SV Kroge-Ehrendorf 74 2003585 00:42:50 72
20 Weiser, Ronny Dinklage 79 2003539 00:43:09 76
21 Wulf, Stefan Lohne 77 2003065 00:44:02 96
22 Faselt, Jens Damme 78 2003016 00:45:32 120
23 Lichtenstein, Rainer GW Mühlen 74 2003079 00:45:34 122
24 Wübker, Peter SG Hunteburg 74 2003105 00:45:51 128
25 Menke, Christian FC Mühle Lohne 75 2003508 00:46:19 135
26 Robke, Andreas SW Osterfeine 78 2003023 00:46:23 138
27 Kiqina, Xhaver SSV 71 Vechta 79 2003475 00:46:30 143
28 Honkomp, Sebastian SV Falke Steinfeld 76 2003514 00:46:52 151
29 Rohe, Arndt Vechta 78 2003524 00:47:14 154
30 Schwermann, Tobias GW Mühlen 83 2003540 00:47:26 161
31 Baumann, Thomas Damme 80 2003576 00:47:30 162
32 Wübker, Mathias Hunteburg 77 2003106 00:47:36 164
33 Koldehoff, Markus DSG Holzhausen 80 2003463 00:47:50 175
34 Geese, Dominik SG Vossberg 85 2003571 00:48:05 185
35 Penski, Tobias SG Vossberg 82 2003569 00:48:10 188
36 Schlotmann, Stefan SV Carum 78 2003502 00:48:23 194
37 Saalfeld, Jan-Bernd Steinfeld 80 2003437 00:50:20 222
38 Arns-Bünnemeyer, Michael SV Carum 77 2003501 00:51:39 235
39 Dauny, Daniel SC Rieste 79 2003017 00:51:52 238
40 Pötter, Andre OSC Damme 84 2003020 00:51:56 240
41 Krause, Volker SV Kroge-Ehrendorf 75 2003590 00:52:13 247
42 Düing, Jens Damme - London 78 2003593 00:52:56 255
43 Suckow, Thomas SSV 71 Vechta 79 2003479 00:53:50 263
44 Wesselmann, Jörn SSV 71 Vechta 79 2003480 00:53:52 265
45 Hennig, Kai Vechta 78 2003589 00:54:08 267
