10 km Lauf Laufen der Frauen
Nr. Name Vorname Verein M/W AK Ges.Pl. Zeit
926 Hugenberg Dr. Jutta Holdorf W 30 1 39:26.63
95 Wahls Claudia LT Waldschleicher Lohne W U 30 2 42:32.65
859 Koditek Silvia LT Waldschleicher Lohne W 40 2 42:32.65
770 Uchtmann Stefanie Steinfeld W 30 4 44:26.18
813 Geerken Jana Vechta W U 30 5 44:59.37
31 Hermes Lena LT Visbek W 40 6 46:48.99
721 Tabeling Martina Hausstette W 40 7 46:52.72
976 von Schwedler Sophie Verden W 30 8 47:28.97
845 Brauer Anja LT Waldschleicher Lohne W 40 9 47:39.94
898 Bohmann Ingrid TC Damme W 40 10 47:55.32
88 Schneider Theresa Vechta W 30 11 48:42.35
75 Jentjens Petra Lohne W 30 12 49:26.31
988 Winkel Birgit LT Waldschleicher Lohne W 40 13 49:41.56
982 Fangmann Julia LT Waldschleicher Lohne W 12 14 49:45.73
25 Scholz Petra OSC Damme W 50 15 49:45.95
744 Fintelmann Maureen Hesper Rennschnecken W 30 16 49:49.26
983 Fangmann Elke LT Waldschleicher Lohne W 40 17 49:52.31
756 Wigger Irmgard LT Waldschleicher Lohne W 40 18 49:58.13
809 Bröring Gisela - W 50 19 50:03.48
987 Kuhlmann Maria OSC Damme W 40 20 50:16.49
848 Heitlage Birgit - W 40 21 50:37.68
30 Hentschel Birgit LT Waldschleicher Lohne W 40 22 50:48.85
923 Kleine Holthaus Sophia-Martha Steinfeld W U 30 23 51:08.71
719 Middendorf Ursula LT DW Hausstette W 40 24 51:17.50
977 Manwire Diana Mars Verden W 30 25 51:46.22
907 Rolfes Maria LT Waldschleicher Lohne W 50 26 52:47.05
889 Imholte Steffie Essen (Oldb) W 30 27 52:54.90
64 Gausepohl Anja Grazia W 40 28 53:07.33
705 Hirschmüller Cathrin Nordhorn W U 30 29 53:26.05
55 Kluge Christina Vechta W 40 30 54:25.91
772 Fangmann Brunhild Falke Steinfeld W 30 31 54:54.34
938 Dietert Simone E-Center-DH W 30 32 54:58.14
99 Tapke-Jost Marion Vechta W U 30 33 55:00.92
844 Doedtmann Aloysia Burgläufer Dinklage W 50 34 55:16.79
916 Stuntebeck Carolin Falke Steinfeld W U 30 35 55:17.34
750 Sommer Susanne LT DW Hausstette W 30 36 55:19.69
924 Deux Kathrin SV Falke Steinfeld W U 30 37 55:21.46
856 Fisser Birgit Südholz W 30 38 55:22.37
999 Schlärmann Heidrun LT Waldschleicher Lohne W 50 39 55:23.47
934 Bornhorst Silvia Hobbyläuferclub Lohne W 40 40 55:24.34
758 Renze Elisabeth Lohne W 30 41 55:25.03
23 kl. Stüve Gertrud LT Waldschleicher Lohne W 50 42 55:27.85
711 Wilkens Vera Goldenstedt W U 30 43 55:28.73
716 Schilling Johanna LT Waldschleicher Lohne W 50 44 55:33.44
704 Landwehr Katharina Hamburg W 40 45 56:17.15
718 Höffmann Linda Bakum W U 30 46 56:25.79
94 Voß Rieke TV Bakum W U 30 47 56:40.95
892 Duin Martina Vechta W 30 48 56:41.41
997 Staggenborg Christina TV Dinklage W 40 49 57:01.39
971 von der Heide Bernadette GW Mühlen W 40 50 57:22.52
901 Stuntebeck Beate SV Falke Steinfeld W 40 51 57:25.19
803 Sieveke Marianne TV Lutten W 50 52 57:25.72
953 Meyer Andrea GW Mühlen W 40 53 57:43.76
996 Witteriede Susanne Dinklage W 50 54 58:00.47
902 Bokern Andrea Steinfeld W 40 55 58:00.99
942 Olberding Christine LT Waldschleicher Lohne W 50 56 58:04.55
966 Von der Assen Anke OSC Damme W 30 57 58:07.68
753 Schuling Annegret Hausstetter Lauftreff W 30 58 58:19.19
864 Schilling Maria LT Waldschleicher Lohne W 50 59 58:30.09
967 Kröger-Beckmann Lisa RuF Steinfeld W 40 60 58:52.93
886 Evers Elisabeth Bakum W 50 61 58:54.47
831 Kossen Heike LT Visbek W 40 62 58:54.66
833 Bramlage Rita Lauftreff Visbek W 40 63 58:55.20
728 Drögemöller Anette TV Dinklage W 40 64 59:03.86
37 Meyer Mechthild LT Waldschleicher Lohne W 40 65 59:11.70
78 Möller Angelika SV Holte W 30 66 59:20.59
993 Rabe Caroline GW Mühlen W U 30 67 59:28.50
834 Blömer Petra Dinklage W 30 68 59:33.32
940 Hoelzen Katharina Lt Waldschleicher Lohne W U 30 69 59:55.33
941 Hoelzen Hildegard Lt Waldschleicher Lohne W 50 70 1:00:06.98
730 Von Handorff Maria LT Waldschleicher Lohne W 50 71 1:00:23.22
943 Nordlohne Mechthild Lt Waldschleicher Lohne W 40 72 1:00:31.29
105 Siemer Birgit Langförden W U 30 73 1:01:42.62
106 Waschinski Alexandra Langförden W U 30 74 1:01:42.73
780 Evers Stefanie Bakum W U 30 75 1:01:50.87
32 Kruppe Mechthild LT Waldschleicher Lohne W 40 76 1:01:53.12
46 Leymann Diana SG Diepholz Lauftreff W 40 77 1:02:47.55
870 Weiland Christina SFN Vechta W U 30 78 1:03:18.11
960 Middelkamp Heike VfL Oythe W 40 79 1:03:19.35
939 Hoy Anne Lohne W 40 80 1:04:23.24
102 Schumacher Verena Calveslage W U 30 81 1:04:48.12
931 Bittner Ursula Vechta W 50 82 1:05:21.14
7 Kaminsky Karin Diepholz W Ü 60 83 1:05:52.29
11 Hagemann Beate SG Diepholz Lauftreff W 50 84 1:05:52.98
914 Rudloff Hannelore LT Waldschleicher Lohne W 50 85 1:06:40.48
10 km Laufen der Männer
Nr. Name Vorname Verein M/W AK Ges.Pl. Zeit
98 Kuhlen Andreas LG Braunschweig M U 30 1 34:13.55
701 Schomaker Ralf Dümmerlohausen M 30 2 36:04.28
84 Lüesse Peter Dinklage M 30 3 36:18.85
60 Reise Michael LT Kenkel M 40 4 36:32.19
883 Schmitt Dirk Vechta M U 30 5 37:41.54
86 Bröring Christian LT Waldschleicher Lohne M 30 6 38:14.90
34 Ochsenfahrt Manfred TV Dinklage M 40 7 38:18.27
812 Meyer Arnt SV Evenkamp M 30 8 39:23.72
905 Franke Dominik SG Diepholz M U 30 9 39:24.30
922 Nieuwenhuizen David GW Mühlen M 30 10 39:43.91
915 Röhling Christian BS Voerden M U 30 11 40:06.53
826 Wedig Thomas LT Kenkel M 40 12 40:40.53
39 Osterloh Alexander Lt Waldschleicher Lohne M 40 13 40:42.20
24 Kreienborg Hans-Peter Lauf Team Kenkel M 50 14 40:46.76
741 Rohnstock Dieter Frisia Goldenstedt M 40 15 40:56.92
35 Busch Ludger Hunteburger SV M 40 16 41:09.73
944 Brakhage Kai TT Bakum M 40 17 41:20.35
828 Maier Andreas SV Carum M U 30 18 41:28.44
44 Ochsenfahrt Dieter Dinklage M 40 19 41:32.81
818 Blömer Johannes GW Mühlen M 40 20 41:33.26
29 Franke Uwe SG Diepholz M 40 21 41:38.68
969 Trumme Christian Falke Steinfeld M U 30 22 41:47.22
765 Brömlage Dennis BS Voerden M U 30 23 41:47.24
81 Lüesse Michael Vechta M 30 24 42:05.15
995 Bröring Andreas SV Kroge M U 30 25 42:19.14
885 Pille Franz-josef OSC Damme M 40 26 42:38.01
745 Willenbring Frank GW Mühlen M U 30 27 42:47.62
806 Büssing Stephan Visbek M U 30 28 42:50.22
33 Nuxoll Norbert GW Brockdorf M 40 29 43:05.91
113 Pape Manuel BSV Rehden M U 30 30 43:23.07
903 Lücking Stephan SV Carum M U 30 31 43:34.04
863 Glaw Steffen LT Lauland Damme M 30 32 43:37.69
82 Fraas Thomas Lutten M 30 33 43:41.40
890 Zerhusen Jan Lohne M 16 34 44:00.81
952 Tapken Franz-Josef Bramsche M 40 35 44:02.91
738 Holzenkamp Norbert Lohne M 30 36 44:08.46
731 Kruthaup Holger Mühlen M 30 37 44:21.26
83 Haskamp Rainer FFFC M 30 38 44:35.07
858 Von der Embse Hubert Damme M 40 39 44:35.63
48 Thiele Stefan LT Waldschleicher Lohne M 40 40 44:41.62
962 Bünger Stephan 2Räder Bünger M 30 41 44:48.56
27 Hermes Ludger LT Visbek M 40 42 45:06.45
110 Heck Christian LT Visbek M U 30 43 45:23.89
990 Herzog Stefan BW Lohne M 30 44 45:25.72
881 Hoin Bernard - M 40 45 45:30.80
904 Hoping Juergen Lohne M 40 46 45:35.35
36 Kolhoff Georg Visbek M 40 47 45:44.21
103 Reimer Dominik SC Rasta Vechta M U 30 48 45:54.28
43 Nowack Stefan LT Waldschleicher Lohne M 40 49 45:55.15
757 Pille Stefan Vechta M U 30 50 46:01.03
827 Berger Marcel Dinklage M 30 51 46:17.17
703 Revermann Tobias Damme M 30 52 46:20.79
891 Kreinest Jürgen SW Osterfeine M 30 53 46:20.84
45 Arkenberg Bernd Harpendorf M 40 54 46:21.89
815 Heidemann Christoph NFM M 40 55 46:43.32
47 Tepe Heiner Holdorf M 40 56 46:45.11
13 kl. Stüve Hubert LT Waldschleicher Lohne M 50 57 46:46.58
19 Mowka Horst LT Waldschleicher Lohne M 50 58 46:47.50
843 Bramlage Hyazinth Schraubbären Visbek M 30 59 46:51.60
10 Gieske Heiner TuS Neuenkirchen M 50 60 46:52.77
817 Vodde Norbert TV Dinklage M 40 61 46:54.36
975 Kalkhoff Simon Vechta M U 30 62 46:57.28
900 Overmeyer Felix SV Falke Steinfeld M 30 63 47:02.50
991 Rohe Arndt SC Rasta Vechta M 30 64 47:03.99
108 Hentschel Willy JU M U 30 65 47:07.74
63 Deters Heiner Lt Waldschleicher Lohne M 40 66 47:09.30
9 Hugenberg Ludger Holdorf M 50 67 47:12.12
805 Schürmann Harry Tauchertreff Bakum M 50 68 47:15.26
867 Möllmann Werner Dammer Lemminge M 50 69 47:22.32
58 Oltmanns Klaus SG Diepholz Lauftreff M 40 70 47:24.19
752 Schuling David Hausstetter Lauftreff M 12 71 47:27.91
874 Bolles Stefan Damme M 30 72 47:34.29
970 Uchtmann Hansjürgen Steinfeld M 30 73 47:39.08
771 Böckmann Ralf GW Mühlen M 30 74 47:39.48
882 Stoll Matthias - M 30 75 47:39.94
751 Sommer Stephan LT DW Hausstette M 30 76 47:45.69
992 Klose Reinhard SV Holdorf M 40 77 47:49.92
820 Buske Stefan Dinklage M 30 78 47:53.99
821 Bergstedt Carsten Dinklage M 40 79 47:54.76
921 Gerberding Janis GW Mühlen M 15 80 47:55.49
866 Grüterich Stefan LON Vechta M 30 81 48:11.37
961 Gärtner Andreas SV Kroge M U 30 82 48:14.75
801 Menke Hermann Mühlen M 50 83 48:14.90
932 Bittner Walter Vechta M 50 84 48:23.68
107 Wilak Thomas Lt Waldschleicher Lohne M U 30 85 48:26.99
807 Zerhusen Marc Damme M 30 86 48:28.81
38 Hinners-Tobrägel Stefan LT Waldschleicher Lohne M 40 87 48:32.37
968 Trumme Torsten Steinfeld M 30 88 48:38.02
763 Gr. Holthaus Thomas Kroge M 30 89 48:38.17
722 Hardick Martin Calhorn M 40 90 48:38.43
872 Westerhaus Frank LT Lauland Damme M 30 91 48:40.76
873 Grambke Manfred LT Lauland Damme M 30 92 48:41.22
930 Bittner Michael Vechta M 50 93 48:41.72
955 Frilling Johannes LTL Hopen M 50 94 48:42.88
816 Strasser Jakob Vechta M 15 95 48:46.17
775 Saalfeld Christoph Falke Steinfeld M U 30 96 48:48.92
4 Bilzer Wolfgang SFN Vechta M Ü 60 97 48:53.10
949 Niemann Jens Lippstadt M 30 98 48:55.38
736 Menke Christian FC Mühle M 30 99 48:56.00
876 Zelinsky Jürgen Steinfeld M 40 100 48:58.20
16 Hentschel Bernd LT Waldschleicher Lohne M 50 101 48:59.49
708 Frieler Jürgen TuS Bad Essen M Ü 60 102 49:06.50
894 Kalvelage Dieter Mühlen M 40 103 49:08.45
823 Hofmann Malte Vechta Moorhasen M 30 104 49:14.42
111 Hermes Florian Visbek M U 30 105 49:15.85
54 Schmedes Andreas Holdorf M 40 106 49:19.63
868 Olberding Christoph Feuerwehr Bakum M 50 107 49:22.14
837 Lücking Matthias SV Carum M U 30 108 49:27.30
12 Hagemann Georg SG Diepholz Lauftreff M 50 109 49:28.59
724 Meyer Andreas SFN Vechta I M 40 110 49:28.97
764 Schwarte Dieter Engel-Quakenbrück M 40 111 49:31.60
14 Schlärmann Reinhold LT Waldschleicher Lohne M 50 112 49:34.91
26 Wehring Michael SV Holdorf M 50 113 49:38.79
918 Kothe Detlef Der erste Versuch M 40 114 49:39.46
875 Wolking Dominikus SG Weser Ems/Oldenburg M U 30 115 49:40.65
743 Bittmann Axel Heseper Rennschnecken M 40 116 49:46.10
974 Hausfeld Niklas Vechta M U 30 117 49:49.15
734 Kolbeck Franz-Josef GW Mühlen M 50 118 49:50.02
8 Rudloff Siegmund LT Waldschleicher Lohne M 50 119 49:53.10
725 Pellenwessel Bernd Handorf M U 30 120 49:53.13
945 Zerhusen Werner GW Mühlen M 40 121 49:55.45
755 Wigger Hermann Lohne M 40 122 49:57.81
712 Wienholt Andreas Lohne M 40 123 49:58.60
740 Wilke Martin BW Lohne M 30 124 50:03.04
957 Röser Klaus LTL Hopen M 40 125 50:06.28
760 Rolfsen Andreas BS Voerden M 30 126 50:06.69
51 Venjakob Dirk Lohne M 40 127 50:18.13
849 Harting Henrik Frisia Goldenstedt M 30 128 50:25.41
28 Landwehr Andreas Lohne M 40 129 50:33.62
846 Wolking Matthias LON Vechta M 40 130 50:38.08
847 Tepe Matthias LON Vechta M 40 131 50:38.24
958 Herzog Ludger Lohne M 40 132 50:48.99
737 Holzenkamp Joachim Lohne M 40 133 50:52.81
956 Meyer Johannes LT Waldschleicher Lohne M 40 134 50:53.05
963 Feuersaenger Michael Dinklage M 40 135 50:54.54
819 Püschel Kevin Heseper Rennschnecken M U 30 136 50:55.43
717 Middendorf Dirk Medifit Dinklage M 50 137 51:15.58
850 Huelsmann Josef Erisia Goldenstedt M 50 138 51:32.99
715 Roenker Heinz Vechta M 40 139 51:36.02
739 Herzog Thomas Vechta M 40 140 51:37.65
973 Rönker Hendrik Dinklage M 30 141 51:40.45
972 Kemma Horst Visbek M Ü 60 142 51:40.69
832 Kossen Martin LT Visbek M 40 143 51:43.97
40 Püschel Ralf Heseper Rennschnecken M 40 144 51:48.36
42 Jex Uwe Visbek M 40 145 51:53.46
748 Emken Ewald Lohne M 40 146 52:04.36
53 Katzer Hansjürgen SV Falke Steinfeld M 40 147 52:07.67
887 Meyer Andreas Vechta M 40 148 52:09.62
5 Meyer Franz SV Falke Steinfeld M Ü 60 149 52:15.25
840 Heiker Jürgen Schwindelfuss 96 M 30 150 52:17.59
706 Schmitt Manfred Vechta M Ü 60 151 52:17.67
954 Thiesen Peter Steinfeld M Ü 60 152 52:27.20
933 Bittner Gernot Vechta M Ü 60 153 52:28.97
754 Schuling Reinhold LT Hausstette M 40 154 52:32.54
73 Klostermann Carsten Bakum M 30 155 52:34.39
862 Klos Andreas Heseper Rennschnecken M 40 156 52:34.69
860 Wilke Jan-Mark Lohne M 30 157 52:40.93
985 Kl. Bornhorst Simon GW Brockdorf M 14 158 52:46.25
984 Halbritter Gerhard Vechta M 50 159 53:01.54
65 Gausepohl Bert Vechta M 40 160 53:05.72
911 Hartmann Felix Falke Steinfeld M 30 161 53:07.13
749 Friese Ulrich LT Hausstette M 30 162 53:07.45
910 Tegenkamp Felix GW Brockdorf M 15 163 53:11.57
774 Arlinghaus Thomas Carum M U 30 164 53:15.56
879 Espelage Alfred TV Dinklage M 50 165 53:15.90
67 Jentjens Wolfgang Lohne M 40 166 53:18.94
727 Stengert Manfred TV Dinklage M 50 167 53:19.65
709 Wulff Achim SV Kroge M 30 168 53:25.70
913 Möhlmann Reinhold LT Waldschleicher Lohne M 50 169 53:28.46
935 Nowack Christian - M 40 170 53:37.63
857 Rawe Martin OSC Damme M 50 171 53:41.16
726 V. Lehmden Helmut SV Falke Steinfeld M 40 172 53:47.43
59 Reichert Marcus Team Erdinger alkoholfrei M 40 173 53:48.51
855 Kellermann Dirk Hausstetter Lauftreff M 30 174 53:58.06
964 Ertel Lothar Steinfeld M 40 175 54:02.34
61 Seifert Andreas GW Mühlen M 40 176 54:11.69
878 Schuling Martin FC Bayern Fanclub Bakums Germanen M 40 177 54:16.42
732 Klövekorn Karl-Heinz Lembruch M 50 178 54:18.51
925 Fabricius Klaus Falke Steinfeld M Ü 60 179 54:20.13
723 Kleyer Ludger BW Lüsche M 40 180 54:23.60
91 Voß Stefan TV Bakum M 30 181 54:32.78
959 Middelkamp Bernhard VfL Oythe M 50 182 54:40.12
888 Völkerding Andreas SV Holdorf M 30 183 54:50.66
90 Lintner Oliver BSG Landessparkasse zu Oldenburg M 30 184 55:09.07
946 Oldehus Ulrich Lauffreunde Stieglitzweg M 40 185 55:17.53
917 Stuntebeck Reinhard Falke Steinfeld M 50 186 55:18.02
937 Herzog Werner GW Mühlen M 40 187 55:18.67
710 Evers Siegbert LT Waldschleicher Lohne M 50 188 55:29.04
822 Vormbrocke Christian Schraubbären Visbek M U 30 189 55:29.44
20 Pape Michael SG Diepholz M 50 190 55:35.85
782 Wilming Dominik Vechta M 40 191 55:36.61
861 Johannes Albert BV Bühren M 40 192 55:36.93
927 Voet Christian TV Dinklage M 40 193 55:36.96
998 Vodde Hubert TV Dinklage M 50 194 55:39.44
906 Brehme Martin LT Waldschleicher Lohne M 30 195 55:40.66
733 Stahl André Bramsche M 50 196 55:44.48
747 Kampers Thomas Lohne M 30 197 55:45.44
929 Mönkediek Thomas Ingolstadt M 40 198 55:45.60
49 Nienhausen Gerrit Barcelona ESP M 40 199 55:45.67
928 Rohe-Krebeck Ansgar GW Mühlen M 40 200 55:46.49
978 Völker Tobias Lohne M 30 201 55:48.38
852 Riemann Tobi Oythe M U 30 202 55:48.54
2 Tegenkamp Karl-Heinz LT Waldschleicher Lohne M Ü 60 203 56:04.13
707 Bittner Manfred Lohne M Ü 60 204 56:05.42
700 Boyert Jens Vechta Moorhasen M 40 205 56:06.58
56 Meistermann Dirk Hamburg M 40 206 56:16.10
893 Böckermann Heinrich OSC Damme M 50 207 56:22.92
735 Varwig Norbert Damme M 50 208 56:25.51
746 Welzel Werner RW Damme M Ü 60 209 56:26.13
87 Merk Peter TuS Neuenkirchen M 30 210 56:32.11
853 Backhaus Uwe Roter Stern Goldenstedt M 30 211 56:43.44
781 Freiwald Stefan Vechta M 30 212 56:44.73
948 Baumann Hubert Falke Steinfeld M 50 213 56:48.66
965 Vagelpohl Ludger Z-Kader Mühlen M 40 214 56:55.19
838 Deeken Christian SV Carum M U 30 215 56:57.95
835 Gr. Hackmann Heinrich SV Carum M U 30 216 56:58.30
89 Grigo Mike Neuenkirchen M 30 217 56:58.62
714 Rottinghaus Holger Lohne M 30 218 56:59.96
713 Dauny Daniel GW Mühlen M 30 219 57:01.15
836 Bröring Clemens Lohne M 50 220 57:02.19
742 Honkomp Franz Falke Steinfeld M 50 221 57:05.02
880 Taphorn Bernd Lohne M 30 222 57:14.33
877 Schulte Otto LT Waldschleicher Lohne M 40 223 57:14.68
986 Kl. Bornhorst Andreas GW Brockdorf M 40 224 57:15.40
950 Beier Claus Mühlen M 40 225 57:15.72
808 Heitmann Michael SV Carum M 30 226 57:18.63
3 Wunsch Alexander LT Waldschleicher Lohne M Ü 60 227 57:22.64
766 Thomas Christoph GW Mühlen M 12 228 57:23.90
767 Thomas Cord GW Mühlen M 30 229 57:27.98
100 Zumbrägel Michael Vechta M U 30 230 57:35.79
854 Lampe Matthias LZO Vechta M U 30 231 57:36.44
979 Stransky Erwin Lt Waldschleicher Lohne M Ü 60 232 57:45.32
981 Brand Reinhard Lohne M 40 233 57:46.21
66 Hülsmann Ludger Holdorf M 40 234 58:03.61
909 Böckmann Paul SV Falke Steinfeld M Ü 60 235 58:08.90
839 Koldehoff Walter SC Bakum M 50 236 58:15.62
93 Kröger Janbernd Tennisverein Bakum M U 30 237 58:25.55
908 Lamping Norbert - M 40 238 58:29.71
842 Vogel Christian Lohne M U 30 239 58:31.68
830 Böckmann Jonas SV Carum M 14 240 58:38.56
829 Eveslage Christoph SV Carum M 17 241 58:43.75
980 Brand Hermann Lohne M 40 242 58:59.92
804 Huntemann Heino Goldenstedt M 30 243 59:19.15
825 Bothe Richard LT Waldschleicher Lohne M 50 244 59:28.87
841 Fahling Christian SV Carum M U 30 245 59:29.10
720 Middendorf Stephan Hausstette M 40 246 59:32.49
851 Hanke Markus Schwindelfuss 96 M 30 247 59:34.92
912 Etgeton Oliver Lohne M 30 248 59:36.11
824 Niemann Martin Vechta M 40 249 59:38.79
947 Wempe Benno Kroge M 50 250 59:56.22
936 Rolfes Josef - M 14 251 1:00:13.02
21 Dick Jakob Cloppenburg M 50 252 1:00:29.11
811 Brockmann Andreas Lohne M 40 253 1:01:11.41
761 Sprehe Rainer BS Vörden M 30 254 1:01:41.84
802 Schwill Reinhard Vechta M 50 255 1:02:01.09
762 Tischler Armin TuS Neuenkirchen M 30 256 1:02:07.92
814 Geerken Hermann Josef Vechta M 50 257 1:02:17.77
22 Pölking Bernd Vechta M 50 258 1:02:19.25
62 Thole Dirk Vereinslos M 40 259 1:04:16.64
865 Nordmann Albert Lüsche M 40 260 1:04:34.76
729 Hörstmann Jürgen TV Dinklage M 50 261 1:04:41.68
773 Lehmann Hans SC Bakum M 50 262 1:05:02.69
989 Winkel Herbert LT Waldschleicher Lohne M 50 263 1:06:08.82
994 Pundt Bernard LT Waldschleicher Lohne M 50 264 1:06:36.35
1 Peltzer Alex Tus Frisia Goldenstedt M Ü 60 265 1:10:06.98